A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) publicou o Edital nº 08/2026, que regulamenta concurso público de provas e títulos para provimento de cargos de Professor do Magistério Superior. Ao todo, são ofertadas 41 vagas efetivas, distribuídas entre os campi de Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão, em diversas áreas do conhecimento.
📍 Instituição
- Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
- Estado: Pernambuco (PE)
- Cargo: Professor do Magistério Superior
- Edital: nº 08/2026
- Campi: Recife, Caruaru (CAA) e Vitória de Santo Antão (CAV)
🎯 Atuação
- Ensino;
- Pesquisa;
- Extensão;
- Inovação;
- Atividades administrativas da UFPE.
📊 Vagas
O concurso oferece 41 vagas efetivas para a carreira de Professor do Magistério Superior, distribuídas entre diferentes Centros Acadêmicos, Departamentos e Núcleos da UFPE.
Os requisitos variam conforme a área de conhecimento. Cada vaga exige formação acadêmica específica, conforme estabelecido no Anexo II e nas Informações Complementares do edital.
⚠️ Atenção: as informações abaixo foram resumidas para fins de visualização rápida. Recomenda-se a leitura integral do edital para confirmação da área, formação exigida e demais informações. Deslize a tabela para o lado (no celular) para visualizar todas as colunas.
| Campus / Centro | Unidade Acadêmica | Área do Concurso | Titulação / Requisitos | RT | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| CAA – Centro Acadêmico do Agreste | Núcleo de Formação Docente | Matemática | Doutorado em Matemática, ou em Educação Matemática, ou em Educação Matemática e Tecnológica, ou em Ensino de Ciências, ou em Educação, ou em Ensino de Ciências e Matemática; e Graduação em Matemática ou em Ciências, com habilitação em Matemática. | DE | 1 |
| CAA – Centro Acadêmico do Agreste | Núcleo de Formação Docente | Ensino de Física | Doutorado em Ensino de Física ou Ensino de Ciências ou Ensino de Ciências e Matemática ou Educação ou Educação em Ciências e Matemática ou Ensino, Filosofia e História das Ciências; e Graduação em Licenciatura em Física. | DE | 1 |
| CAA – Centro Acadêmico do Agreste | Núcleo de Formação Docente | Ciências da Natureza / Ensino das Ciências | Mestrado em Ciências Biológicas, ou Ensino de Ciências, ou Ensino de Ciências e Matemática, ou Educação, ou Ciências Naturais; e Graduação em Licenciatura Intercultural Indígena. | DE | 1 |
| CAA – Centro Acadêmico do Agreste | Núcleo de Ciências da Vida | Medicina / Medicina de Família e Comunidade | Especialização ou Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade; e Graduação em Medicina. | 20h | 1 |
| CAA – Centro Acadêmico do Agreste | Núcleo de Ciências da Vida | Medicina / Radiologia | Especialização ou Residência Médica em Radiologia; e Graduação em Medicina. | 20h | 1 |
| CAA – Centro Acadêmico do Agreste | Núcleo de Design e Comunicação | Design / Interface do Usuário (UI) e Experiência do Usuário (UX) | Doutorado em Design; Interação Humano-Computador (IHC); Comunicação; Sistemas de Informação; Tecnologias da Informação; Ergonomia; Mídias Digitais; Artes Visuais; ou em programas interdisciplinares com foco em tecnologias digitais, interfaces e experiência do usuário, desde que com formação em Design em nível de graduação e/ou mestrado. | DE | 1 |
| CAV – Centro Acadêmico de Vitória | Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas | Educação para as Relações Étnico-Raciais | Doutorado em Educação, ou Antropologia, ou História, ou Ciências Sociais, ou Sociologia, ou Filosofia; e Graduação em Pedagogia ou Licenciatura em História, Ciências Sociais ou Filosofia. | DE | 1 |
| CAC – Centro de Artes e Comunicação | Departamento de Ciência da Informação | Ciência da Informação / Gestão da Informação | Doutorado em curso vinculado à Administração, à Ciência da Computação ou à Ciência da Informação; e Graduação em Gestão da Informação. | DE | 1 |
| CAC – Centro de Artes e Comunicação | Departamento de Artes | Artes Visuais / História da Arte | Doutorado em Artes Visuais, Artes, História da Arte, Teoria e História da Arte, Arte e Cultura Visual, História; e Graduação em Artes Visuais, História da Arte ou História. | DE | 1 |
| CAC – Centro de Artes e Comunicação | Departamento de Música | Música / Regência / Teoria | Doutorado em Música ou áreas afins (Ciências Humanas e Artes, com tese na área do concurso); e Graduação em Música. | DE | 1 |
| CAC – Centro de Artes e Comunicação | Departamento de Música | Música / Instrumento – Percussão Popular / Bateria | Doutorado em Música ou áreas afins (Ciências Humanas e Artes, com tese na área do concurso); e Graduação em Música. | DE | 1 |
| CAC – Centro de Artes e Comunicação | Departamento de Música | Música / Canto Popular / Técnica Vocal | Doutorado em Música ou áreas afins (Ciências Humanas, Artes e Fonoaudiologia, com tese na área do concurso); e Graduação em Música. | DE | 1 |
| CAC – Centro de Artes e Comunicação | Departamento de Expressão Gráfica | Tecnologias Digitais de Representação Gráfica para Engenharia, Arquitetura e Urbanismo e Design, apoiados no BIM, Modelagem Paramétrica e Algorítmica | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo ou Engenharias ou Desenvolvimento Urbano ou Planejamento Urbano ou Design ou Ciências da Computação ou Educação Matemática e Tecnológica ou Ensino das Ciências; e Graduação em Licenciatura em Expressão Gráfica ou Licenciatura em Desenho e Plástica ou Arquitetura e Urbanismo ou Engenharias ou Design. | DE | 1 |
| CAC – Centro de Artes e Comunicação | Departamento de Letras | Língua Espanhola | Doutorado em Letras (com tese na área de estudos linguísticos ou de ensino de língua espanhola); e Graduação em Letras, História, Pedagogia, Ciências Sociais ou Comunicação Social. | DE | 1 |
| CAC – Centro de Artes e Comunicação | Departamento de Arquitetura e Urbanismo | Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo / Paisagismo | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo, Desenvolvimento Urbano, Arquitetura da Paisagem e Paisagismo; e Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Arquitetura da Paisagem e Paisagismo. | DE | 1 |
| CAC – Centro de Artes e Comunicação | Departamento de Arquitetura e Urbanismo | Planejamento Urbano e Regional | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo ou Planejamento Urbano e Regional ou Desenvolvimento Urbano ou Sociologia ou Geografia ou Desenvolvimento e Meio Ambiente ou Ciências Políticas ou Políticas Públicas ou Gestão Urbana; e Graduação em Arquitetura e Urbanismo ou Urbanismo ou Geografia ou Ciências Políticas ou Engenharia Urbana ou Gestão de Políticas Públicas ou Ciências Sociais ou Engenharia Cartográfica. | DE | 1 |
| CB – Centro de Biociências | Departamento de Antibióticos | Química Orgânica / Síntese Orgânica | Doutorado em Química, Ciências Farmacêuticas, Ciências Biológicas ou Biotecnologia, com tese na área de Síntese Orgânica; e Graduação em Licenciatura em Química ou Ciências Biológicas, Bacharelado em Química, Química Industrial, Engenharia Química, Farmácia, Biotecnologia ou Bacharelado em Ciências Biológicas. | DE | 1 |
| CB – Centro de Biociências | Departamento de Zoologia | Zoologia / Ornitologia | Doutorado em Zoologia ou áreas afins, com tese defendida e aprovada focada em Ornitologia, com ênfase em Sistemática, Taxonomia, Biogeografia ou Evolução. | DE | 1 |
| CB – Centro de Biociências | Departamento de Zoologia | Zoologia / Sistemática e Ecologia de Invertebrados Aquáticos (exceto Hexapoda e Arachnida) | Doutorado em Zoologia ou áreas afins, com tese defendida em Sistemática, Biogeografia ou Ecologia de Invertebrados Aquáticos (exceto Hexapoda e Arachnida). | DE | 1 |
| CCM – Centro de Ciências Médicas | Centro de Ciências Médicas | Neuropsiquiatria / Psiquiatria | Doutorado em qualquer área; Residência Médica em Psiquiatria ou Título de Especialista em Psiquiatria emitido pela Associação Médica Brasileira; e Graduação em Medicina. | 20h | 1 |
| CCM – Centro de Ciências Médicas | Centro de Ciências Médicas | Ginecologia | Doutorado e Mestrado em áreas correlatas à Saúde da Mulher; Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia ou TEGO; e Graduação em Medicina. | 20h | 1 |
| CCM – Centro de Ciências Médicas | Centro de Ciências Médicas | Medicina Clínica / Geriatria | Mestrado na área das Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde; Residência Médica em Geriatria ou Título de Especialista em Geriatria emitido pela Associação Médica Brasileira; e Graduação em Medicina. | 20h | 1 |
| CCM – Centro de Ciências Médicas | Centro de Ciências Médicas | Patologia / Anatomia Patológica | Residência Médica em Patologia; e Graduação em Medicina. | 20h | 1 |
| CCS – Centro de Ciências da Saúde | Departamento de Educação Física | Educação Física / Aspectos Psicológicos Aplicados à Educação Física: Atividade Física, Exercício Físico, Esporte e Educação | Doutorado em qualquer área do conhecimento; e Graduação (Bacharelado ou Licenciatura) em Educação Física, Ciências da Atividade Física ou Esporte. | DE | 1 |
| CCS – Centro de Ciências da Saúde | Departamento de Prótese e Cirurgia Buco-Facial | Odontologia / Dentística | Doutorado em Odontologia; Especialização em Dentística; e Graduação em Odontologia. | DE | 1 |
| CCS – Centro de Ciências da Saúde | Departamento de Prótese e Cirurgia Buco-Facial | Odontologia / Prótese | Doutorado em Odontologia; Especialização em Prótese Dentária e/ou Prótese Buco-Maxilo-Facial; e Graduação em Odontologia. | DE | 1 |
| CCS – Centro de Ciências da Saúde | Departamento de Terapia Ocupacional | Terapia Ocupacional / Terapia Ocupacional | Doutorado em Terapia Ocupacional ou em programas de pós-graduação das grandes áreas em saúde funcional e contextos hospitalares e subáreas do conhecimento estabelecidas pela CAPES; e Graduação em Terapia Ocupacional. | DE | 1 |
| CCS – Centro de Ciências da Saúde | Departamento de Fisioterapia | Fisioterapia Neuromuscular, Esquelética e Tegumentar / Fisioterapia Neurofuncional | Doutorado em Fisioterapia, Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Educação ou Multidisciplinar; e Graduação em Fisioterapia. | DE | 1 |
| CE – Centro de Educação | Departamento de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação | Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação | Doutorado em História, Filosofia ou Educação. | DE | 1 |
| CE – Centro de Educação | Departamento de Psicologia, Inclusão e Educação | Avaliação Educacional e da Aprendizagem | Doutorado em Educação; Mestrado em Educação; e Graduação em Pedagogia e/ou nas diferentes Licenciaturas. | DE | 1 |
| CFCH – Centro de Filosofia e Ciências Humanas | Departamento de História | História Contemporânea | Doutorado em História; e Graduação em História. | DE | 1 |
| CFCH – Centro de Filosofia e Ciências Humanas | Departamento de História | Teoria da História | Doutorado em História; e Graduação em História. | DE | 1 |
| CIN – Centro de Informática | Centro de Informática | Informática / Ciência da Computação | Doutorado em qualquer área do conhecimento, com publicações de artigos científicos em veículos internacionais de destaque, nos últimos 5 anos, na área do concurso. | DE | 1 |
| CTG – Centro de Tecnologia e Geociências | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental | Engenharia Civil / Transportes | Doutorado em Engenharia Civil ou Engenharia de Transportes; e Graduação em Engenharia Civil ou Engenharia de Transportes. | DE | 1 |
| CTG – Centro de Tecnologia e Geociências | Departamento de Engenharia Biomédica | Engenharia Biomédica / Instrumentação Biomédica, Sistemas Embarcados e Dispositivos Médicos | Doutorado nas áreas de Engenharias, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde; e Graduação em Engenharia Biomédica, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia da Computação, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Controle e Automação ou Engenharia Física. | DE | 1 |
| CTG – Centro de Tecnologia e Geociências | Departamento de Engenharia de Minas | Engenharia de Minas / Lavra de Minas | Doutorado em Engenharia de Minas ou Engenharia Mineral; e Graduação em Engenharia de Minas. | DE | 1 |
| CTG – Centro de Tecnologia e Geociências | Departamento de Engenharia de Minas | Engenharia de Minas / Tratamento de Minérios | Doutorado em Engenharia de Minas, Engenharia Mineral, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia Civil ou Engenharia Nuclear/Energia; e Graduação em Engenharia de Minas. | DE | 1 |
| CCSA – Centro de Ciências Sociais Aplicadas | Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais | Contabilidade Geral | Doutorado em Ciências Contábeis, Controladoria, Administração ou Economia; e Graduação em Ciências Contábeis. | DE | 1 |
| CCSA – Centro de Ciências Sociais Aplicadas | Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais | Contabilidade Financeira: Contabilidade Geral, Contabilidade Intermediária, Contabilidade Societária e Análise das Demonstrações Contábeis | Doutorado em Ciências Contábeis; e Graduação em Ciências Contábeis. | DE | 1 |
| CCSA – Centro de Ciências Sociais Aplicadas | Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais | Contabilidade Tributária / Tributação sobre Produção, Circulação e Consumo | Doutorado em Ciências Contábeis; Mestrado em Ciências Contábeis; e Graduação em Ciências Contábeis. | DE | 1 |
| CCSA – Centro de Ciências Sociais Aplicadas | Departamento de Ciências Administrativas | Administração / Finanças | Doutorado em Administração ou Economia; Mestrado em Administração, Ciências Contábeis ou Economia; e Graduação em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Engenharia de Produção. | DE | 1 |
📌 Reserva de vagas
O edital prevê reserva de vagas conforme a legislação federal vigente.
- Ampla Concorrência: 26 vagas
- Pessoas Negras (PN): 10 vagas
- Pessoas Indígenas (PI): 1 vaga
- Pessoas Quilombolas (PQ): 1 vaga
- Pessoas com Deficiência (PcD): 3 vagas
- Total: 41 vagas
A distribuição das vagas reservadas entre as áreas ocorrerá após o resultado final, conforme os critérios previstos no edital.
📝 Inscrições
- Forma: exclusivamente pela internet.
- Local: Sistema SIGRH – Menu Concursos.
- Documentos: documento oficial com foto, currículo comprovado e demais documentos exigidos no edital.
- Taxa de inscrição: R$ 239,00, com pagamento por Guia de Recolhimento da União (GRU).
- Inscrições: 18/07 a 16/08/2026
- Solicitação de isenção da taxa: 18 a 28/07/2026
- Resultado da isenção: até 07/08/2026
- Pagamento da taxa de inscrição: até 17/08/2026
💰 Remuneração
O concurso oferece vagas para Professor da Carreira de Magistério Superior – Classe A, Nível 1, com remuneração variável conforme o regime de trabalho e a titulação do candidato.
40 horas semanais com Dedicação Exclusiva (DE):
- Doutorado: R$ 13.753,96
- Mestrado: R$ 9.595,78
- Especialização: R$ 7.676,63
20 horas semanais:
- Doutorado: R$ 5.037,78
- Mestrado: R$ 3.998,24
- Especialização: R$ 3.518,48
Os valores correspondem à soma do vencimento básico com a retribuição por titulação prevista para cada regime de trabalho.
📋 Etapas da seleção
O concurso será composto por quatro etapas obrigatórias:
- Prova Escrita;
- Prova Didática;
- Defesa de Memorial;
- Prova de Títulos.
Conforme a área, também poderá haver Prova Didático-Prática e/ou Defesa de Plano de Trabalho.
🗓️ Cronograma resumido
Publicação do resultado final: até janeiro de 2027
Inscrições: 18/07 a 16/08/2026
Solicitação de isenção da taxa: 18 a 28/07/2026
Resultado da isenção: até 07/08/2026
Pagamento da taxa de inscrição: até 17/08/2026
Envio de comprovante de pagamento (quando necessário): 18 a 19/08/2026
Relação preliminar de inscritos: 21/08/2026 (previsão)
Recursos contra inscrições indeferidas: 22 e 23/08/2026
Relação definitiva de inscritos: 25/08/2026 (previsão)
Envio do Memorial e Plano de Trabalho (quando exigido): 26/08 a 04/09/2026
Divulgação das bancas examinadoras e cronograma das provas: até 08/09/2026
Realização das provas: 08/09 a 30/10/2026
Procedimentos de heteroidentificação, avaliação da deficiência e verificação para indígenas e quilombolas: 02 a 25/11/2026
📚 Recursos para sua preparação
O Docente Federal reúne uma ampla seleção de materiais e ferramentas voltados à preparação para concursos docentes, incluindo conteúdos sobre prova escrita, aula didática, legislação educacional, organização dos estudos, produtividade e muito mais.
Conheça os materiais editoriais do portal e recursos recomendados para apoiar sua preparação de forma estratégica.
📎 Links úteis
ℹ️ Observações importantes
- 1️⃣ Confira o edital e seus anexos antes de se inscrever – é nele que estão todas as regras, prazos, documentos exigidos e orientações.
- 2️⃣ As graduações exigidas e áreas afins são incluídas, sempre que possível, como tags ao final desta publicação, conforme as informações disponíveis no edital.
- 3️⃣ Para evitar inconsistências, esta publicação foi elaborada com base nas informações do(s) documento(s) oficial(is). Em caso de divergência, vale o que estiver no edital e/ou em suas retificações.
- 4️⃣ Acompanhe possíveis atualizações, retificações e resultados no site da UFPE.
📩 Fale com a instituição
As informações oficiais e comunicados do concurso serão divulgados exclusivamente pelo Sistema SIGRH da UFPE.
📧 Contato
Dúvidas sobre esta publicação ou sugestões de correção: redacao@docentefederal.com.br
Publicado por Docente Federal • em 03 de julho de 2026
🔗 Acesse o Linktree do Docente Federal
Referência oficial: Edital nº 08/2026 – Concurso Público para Professor do Magistério Superior da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).




