O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ) publicou o Edital nº 02/2026 para realização de concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT).
O concurso é composto por provas e títulos e contempla vagas distribuídas entre diferentes áreas e campi da instituição.
📍 Instituição
- Instituição: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ)
- Estado: Rio de Janeiro (RJ)
- Tipo de seleção: Concurso público de provas e títulos
- Cargo: Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT)
🎓 Cargo
O concurso destina-se ao provimento de vagas para o cargo de Professor EBTT, integrante da carreira do Magistério Federal, em regime de Dedicação Exclusiva (DE).
Os docentes poderão atuar nos níveis técnico, graduação e pós-graduação, com atividades de ensino, pesquisa e extensão.
📊 Vagas
O edital prevê 22 vagas imediatas distribuídas entre diferentes áreas e campi do CEFET-RJ.
⚠️ Atenção: os requisitos abaixo foram resumidos para fins de visualização rápida. Recomenda-se a leitura integral do edital para confirmação da área, formação exigida, local de lotação e demais exigências. Deslize a tabela para o lado (no celular) para visualizar todas as colunas.
| Campus | Área do conhecimento | Vagas | Regime | Classe | Nível | Formação/Titulação mínima exigida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | Engenharia Elétrica – Eletrotécnica e Sistemas Elétricos de Potência | 1 | DE | A001 | 1 | BACHARELADO em Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica E MESTRADO em Engenharia Elétrica |
| Angra dos Reis | Engenharia Mecânica – Processos de Fabricação, Mecânica dos Sólidos, Projetos de Máquinas, Engenharia Térmica e Fenômenos de Transporte | 1 | DE | A001 | 1 | BACHARELADO em Engenharia Mecânica E MESTRADO em Engenharia |
| Itaguaí | Física | 1 | DE | A001 | 1 | LICENCIATURA em Física E MESTRADO nas áreas de Ciências Exatas e da Terra ou Ensino de Físico ou Ensino de Ciência |
| Maracanã – DEPES | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Inteligência Artificial | 1 | DE | A001 | 1 | GRADUAÇÃO em Computação ou Informática, Engenharias ou Ciências Exatas e da Terra E MESTRADO em Computação ou Informática, Engenharias ou Ciências Exatas e da Terra. |
| Maracanã – DEPES | Engenharia Elétrica – Sistemas Elétricos de Potência | 1 | DE | A001 | 1 | GRADUAÇÃO em Engenharia Elétrica E MESTRADO em Engenharia Elétrica |
| Maracanã – DEPES | Engenharia Eletrônica | 1 | DE | A001 | 1 | BACHARELADO em Engenharia Eletrônica e correlatas E MESTRADO em Engenharia Eletrônica, Robótica, Computação, Automação e Controle ou áreas correlatas |
| Maracanã – DEMET | INFORMÁTICA – Arquitetura e Sistemas Computacionais | 1 | DE | A001 | 1 | GRADUAÇÃO em Computação/Informática, Engenharia ou Ciências Exatas e da Terra E MESTRADO em Computação/Informática, Engenharia ou Ciências Exatas e da Terra |
| Maracanã – DEMET | Eletrônica – Engenharia Eletrônica ou Física | 1 | DE | A001 | 1 | BACHARELADO em Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, Física ou LICENCIATURA em Eletrônica ou Física |
| Maracanã – DEMET | Eletrotécnica | 3 | DE | A001 | 1 | BACHARELADO em Engenharia Elétrica, Engenharia de Energia, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecatrônica ou Engenharia de Produção |
| Maracanã – DEMET | Matemática | 1 | DE | A001 | 1 | LICENCIATURA PLENA em Matemática E MESTRADO em Matemática ou Educação ou Educação Matemática ou Ensino de Matemática |
| Maracanã – DEMET | Mecânica Engenharia Mecânica | 1 | DE | A001 | 1 | BACHARELADO em Engenharia Mecânica |
| Nova Friburgo | Matemática | 1 | DE | A001 | 1 | BACHARELADO ou LICENCIATURA PLENA em Matemática E MESTRADO em Matemática ou Modelagem Computacional ou Matemática Aplicada ou Engenharia ou Computação |
| Petrópolis | Pedagogia | 1 | DE | A001 | 1 | GRADUAÇÃO em Pedagogia E MESTRADO em Educação ou em Ensino de Ciências |
| Maria da Graça | Produção Cultural e áreas afins | 1 | DE | A001 | 1 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA em Produção Cultural; ou BACHARELADO em Produção Cultural; ou BACHARELADO ou LICENCIATURA na área de Artes; ou em História; ou CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA em Produção Multimídia; ou em Produção Publicitária. Para todas as titulações, exige-se ao menos um ano de experiência comprovada na área de Produção Cultural |
| Maria da Graça | Segurança do Trabalho | 1 | DE | A001 | 1 | BACHARELADO em Arquitetura ou Engenharia E ESPECIALIZAÇÃO em Engenharia de Segurança do Trabalho |
| Maria da Graça | Sistemas de Informação | 1 | DE | A001 | 1 | GRADUAÇÃO em Ciência da Computação ou em Sistemas de Informação ou em Engenharia de Sistemas de Computação ou em Engenharia da Computação E MESTRADO em Ciência da computação ou em Informática ou em Sistemas de Informação ou em Sistemas de Computação ou em Processamento de Dados ou em Ciência de dados ou em Redes de Computadores ou em Arquiteturas de Sistemas de Computadores ou em Modelagem Computacional ou em Inteligência Artificial ou em Engenharia de software |
| Maria da Graça | Automação Industrial – Eletrônica e Automação | 1 | DE | A001 | 1 | GRADUAÇÃO em Engenharia da Computação ou Engenharia Eletrônica ou Engenharia de Controle e Automação ou Engenharia Mecatrônica ou Engenharia Robótica ou Engenharia Elétrica E MESTRADO em Engenharia Eletrônica ou Engenharia da Computação ou Engenharia Elétrica ou Engenharia de Controle e Automação ou Engenharia Robótica ou Engenharia Mecatrônica ou Ciência da computação e/ou áreas afins relacionadas a formação acadêmica básica exigida neste perfil. |
| Valença | Contabilidade | 1 | D E | A001 | 1 | BACHARELADO em Ciências Contábeis E MESTRADO em Programas das áreas das Ciências Sociais Aplicadas devidamente reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) |
| Valença | Computação / Tecnologia da Informação | 1 | D E | A001 | 1 | GRADUAÇÃO em nível de BACHARELADO ou TECNÓLOGO em Ciência da Computação; Engenharia de Computação; Sistemas de Informação; Matemática Computacional; Redes de Computadores; Engenharia de Software; Jogos Digitais; Inteligência Artificial; Segurança da Informação; Sistemas para Internet; Internet das Coisas; Ciência de Dados; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Banco de Dados; Defesa Cibernética; Gestão da Tecnologia da Informação; Engenharia de Dados; admitindo-se formações correlatas exclusivamente quando classificadas como cursos da área de Computação pelo Ministério da Educação e com comprovada predominância de conteúdos técnicos da área. E MESTRADO em qualquer área do conhecimento, concluído em programa de pós-graduação stricto sensu devidamente reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). |
| Valença | História | 1 | D E | A001 | 1 | LICENCIATURA PLENA em História; E MESTRADO em História; ou Grande Área de Ciências Humanas; ou Grande Área Multidisciplinar, nas Áreas de Ensino ou de Ciências e Humanidades para a Educação Básica. (conforme as Áreas de Avaliação da CAPES) |
📊 Reserva de vagas
- Pessoas com deficiência (PcD): 5%
- Pretos e pardos: 27%
- Indígenas: 3%
- Quilombolas: sem reserva imediata neste edital
⚠️ A reserva segue a legislação vigente e poderá ser aplicada também a vagas futuras durante a validade do concurso.
📝 Inscrições
- Forma: exclusivamente online
- Site: Página oficial do concurso
- Período de inscrições: de 08/04/2026 a 20/04/2026
- Prazo para solicitar isenção: de 08/04/2026 a 10/04/2026
- Taxa de inscrição: R$ 120,00
- Prazo para pagamento: até 20/04/2026
⚠️ A inscrição só será confirmada após a compensação do pagamento da taxa.
💰 Remuneração
A remuneração varia conforme a titulação, em regime de Dedicação Exclusiva:
- Vencimento Básico: R$ 6.397,19
- Retribuição por Titulação:
- Especialização: R$ 7.676,63
- Mestrado: R$ 9.595,78
- Doutorado: R$ 13.753,96
Além disso, o edital prevê:
- Auxílio-alimentação: R$ 1.192,00
- Auxílio pré-escolar: R$ 526,34
- Auxílio transporte
- Assistência à saúde suplementar
Os valores são válidos a partir de abril de 2026.
📋 Etapas do concurso
O concurso será composto por três etapas:
- 1ª etapa: Prova escrita
- 2ª etapa: Prova pública de aula
- 3ª etapa: Prova de títulos
A nota final será calculada por média ponderada entre as etapas.
🗓️ Cronograma resumido
O cronograma completo está disponível no Anexo 7 do edital.
- Publicação do edital: 07/04/2026
- Período de inscrições: de 08/04/2026 a 20/04/2026
- Prazo para solicitar isenção: de 08/04/2026 a 10/04/2026
- Resultado da isenção: 13/04/2026
- Divulgação dos locais da prova escrita: 27/04/2026
- Prova escrita: 09/05/2026 e/ou 10/05/2026
- Resultado da prova escrita: 12/06/2026
- Prova de aula: de 16/06/2026 a 20/06/2026
- Resultado final: 02/07/2026
⚠️ Atenção: datas intermediárias, recursos e etapas detalhadas devem ser acompanhados diretamente no edital e na página oficial do concurso.
📎 Links úteis
ℹ Observações importantes
- 1️⃣ Confira o edital e seus anexos antes de se inscrever – é nele que estão todas as regras, prazos, documentos exigidos e orientações.
- 2️⃣ As graduações exigidas e áreas afins são incluídas, sempre que possível, como tags ao final desta publicação, conforme as informações disponíveis no edital.
- 3️⃣ Para evitar inconsistências, esta publicação foi elaborada com base nas informações do(s) documento(s) oficial(is). Em caso de divergência, vale o que estiver no edital e/ou em suas retificações.
- 4️⃣ Acompanhe possíveis atualizações, retificações, comissões, cronogramas e resultados na página oficial do CEFET-RJ.
📩 Fale com a instituição
Informações adicionais podem ser acompanhadas diretamente na página oficial do CEFET-RJ.
📧 Contato
Dúvidas sobre esta publicação: redacao@docentefederal.com.br
Publicado por Docente Federal • em 09 de abril de 2026
🔗 Acesse o Linktree do Docente Federal
Referências oficiais: Edital nº 02/2026 do CEFET-RJ, que regulamenta o concurso público para Professor EBTT, com informações sobre vagas, inscrições, etapas, remuneração e critérios de seleção.




