O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) publicou o Edital de Concurso Público nº 01/2026 (retificado pelo Edital nº 03/2026), referente ao provimento de cargo efetivo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), sob o Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/1990).
Conforme o edital, as nomeações destinam-se ao quadro permanente do IFCE, com lotação em quaisquer de seus campi (ou outras unidades que possam ser implantadas, dentro do prazo de validade do concurso), conforme necessidade institucional.
O processo seletivo é organizado pela banca AOCP e prevê etapas como prova objetiva, prova de desempenho didático-pedagógica e prova de títulos, conforme estabelecido no edital.
Nesta publicação, você encontra um resumo das principais informações do concurso, incluindo áreas ofertadas, requisitos, etapas do processo seletivo e links oficiais para consulta do edital completo.
📘 Material de apoio para a prova objetiva
Para candidatos(as) interessados(as) em treinar questões no padrão da banca organizadora, o portal Docente Federal apresenta um material editorial de estudo voltado à preparação para o concurso do IFCE.
A Coleção Cadernos Estratégicos — IFCE 2026 (Banca AOCP) reúne 100 questões organizadas, distribuídas da seguinte forma:
- 40 questões de Língua Portuguesa
- 45 questões de Legislação do Serviço Público Federal
- 15 questões de Docência
As questões foram selecionadas a partir de provas aplicadas pela banca AOCP em concursos para docentes e são acompanhadas de comentários orientativos, com foco no reconhecimento de padrões de cobrança e na prática direcionada para a prova objetiva.
👉 Acessar os materiais editoriais
📍 Instituição
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
🎓 Cargo
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) — cargo efetivo (Carreira de Magistério Federal).
📊 Áreas e vagas
As vagas estão distribuídas por subáreas e habilitações, conforme tabela do edital (vagas imediatas). O total informado é de 169 vagas.
⚠️ Atenção: Os requisitos apresentados nesta tabela foram resumidos para fins de visualização rápida. Recomenda-se a leitura integral do edital para confirmação e leitura das demais informações.
➡️ Deslize a tabela para o lado (no celular) para visualizar todas as colunas.
Total informado no edital: 169 vagas imediatas (somatório geral do quadro).
| Subárea | Habilitações (descrição exata) | Total de vagas |
|---|---|---|
| Administração de Empresas | Bacharelado em Administração; Bacharelado em Administração de Empresas | 6 |
| Análise | Licenciatura em Ciências Matemáticas; Bacharelado em Matemática; Licenciatura em Matemática | 2 |
| Análise Nutricional de População | Bacharelado em Nutrição | 2 |
| Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado em Arquitetura; Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo | 2 |
| Atendimento Educacional Especializado | Licenciatura em qualquer área com Especialização em Atendimento Educacional Especializado; Licenciatura em qualquer área com Especialização em Educação Especial. | 6 |
| Atuação Cênica | Bacharelado em Teatro; Licenciatura em Teatro; Tecnologia em Artes Cênicas; Licenciatura em Artes Cênicas; Bacharelado em Artes Cênicas | 1 |
| Automação, Sensores e Atuadores | Bacharelado em Engenharia de Computação; Bacharelado em Engenharia Mecatrônica; Tecnologia em Mecatrônica; Tecnologia em Mecatrônica Industrial; Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação; Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações; Bacharelado em Engenharia de Teleinformática; Bacharelado em Engenharia Elétrica; Bacharelado em Engenharia Eletrônica; Tecnologia em Automação Industrial; Tecnologia em Eletrônica Industrial; Tecnologia em Eletrotécnica Industrial; Tecnologia em Mecatrônica; Tecnologia em Telemática; Tecnologia em Eletromecânica; Bacharelado em Engenharia de Energias | 3 |
| Biologia Geral | Licenciatura em Ciências com habilitação plena em Biologia; Bacharelado em Ciências Biológicas; Licenciatura em Ciências Biológicas; Licenciatura em Biologia; Bacharelado em Biologia | 3 |
| Botânica | Bacharelado em Ciências Biológicas; Licenciatura em Ciências Biológicas; Licenciatura em Biologia; Bacharelado em Biologia | 1 |
| Canto Popular | Bacharelado em Canto; Bacharelado em Música; Licenciatura em Música; Licenciatura em Educação Musical | 1 |
| Ciências Contábeis | Bacharelado em Ciências Contábeis | 3 |
| Circuitos Elétricos, Sistemas De Energia Elétrica, Instalações Elétricas E Comandos Elétricos | Tecnologia em Mecatrônica; Tecnologia em Mecatrônica Industrial; Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação; Bacharelado em Engenharia de Mecatrônica; Bacharelado em Engenharia Elétrica; Bacharelado em Engenharia Eletrônica; Tecnologia em Automação Industrial; Tecnologia em Eletromecânica; Bacharelado em Engenharia de Energias | 1 |
| Construção Civil | Bacharelado em Engenharia Civil; Tecnologia em Construção Civil; Tecnologia em Material de Construção; Tecnologia em Construção de Edifícios; Bacharelado em Engenharia de Produção Civil | 1 |
| Cozinha I | Bacharelado em Gastronomia; Tecnologia em Gastronomia | 1 |
| Cozinha II | Bacharelado em Gastronomia; Tecnologia em Gastronomia | 2 |
| Currículo e Estudos Aplicados ao Ensino e Aprendizagem | Licenciatura em Pedagogia | 4 |
| Danças e Culturas Populares Tradicionais | Bacharelado em Dança; Bacharelado em Teatro; Licenciatura em Teatro; Licenciatura em Dança; Tecnologia em Artes Cênicas; Licenciatura em Artes Cênicas; Bacharelado em Artes Cênicas; Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Artes Cênicas | 1 |
| Dietética | Bacharelado em Nutrição | 2 |
| Eletromagnetismo, Conversão de Energia e Máquinas Elétricas | Tecnologia em Mecatrônica; Tecnologia em Mecatrônica Industrial; Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação; Bacharelado em Engenharia Mecatrônica; Bacharelado em Engenharia Elétrica; Bacharelado em Engenharia Eletrônica; Tecnologia em Automação Industrial; Tecnologia em Eletromecânica; Bacharelado em Engenharia de Energias | 1 |
| Eletrônica Analógica, Digital, de Potência e Sistemas de Controle | Tecnologia em Mecatrônica; Tecnologia em Mecatrônica Industrial; Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação; Bacharelado em Engenharia Mecatrônica; Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações; Bacharelado em Engenharia de Teleinformática; Bacharelado em Engenharia Elétrica; Bacharelado em Engenharia Eletrônica; Tecnologia em Automação Industrial; Tecnologia em Eletrônica Industrial; Tecnologia em Telemática; Tecnologia em Manutenção Industrial; Tecnologia em Eletromecânica; Bacharelado em Engenharia de Energias | 2 |
| Ensino de Artes Visuais | Bacharelado em Gravura; Bacharelado em Artes Plásticas; Bacharelado em Escultura; Bacharelado em Pintura; Licenciatura em Artes Visuais; Licenciatura em Artes Plásticas; Licenciatura em Educação Artística; Bacharelado em Artes Visuais | 1 |
| Estruturas I | Bacharelado em Engenharia Civil | 2 |
| Filosofia | Bacharelado em Filosofia; Licenciatura em Filosofia | 3 |
| Física Geral e Experimental | Licenciatura em Ciências com Habilitação Plena em Física; Bacharelado em Física; Licenciatura em Física | 3 |
| Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional | Licenciatura em Pedagogia | 5 |
| Genética Animal, Melhoramento Genético e Biotecnologias | Bacharelado em Zootecnia; Bacharelado em Medicina Veterinária; Bacharelado em Agronomia | 1 |
| Genética e Biologia Evolutiva | Bacharelado em Ciências Biológicas; Licenciatura em Ciências Biológicas; Licenciatura em Biologia; Bacharelado em Biologia | 1 |
| Geografia Física | Licenciatura em Geografia; Bacharelado em Geografia | 1 |
| Geografia Humana | Licenciatura em Geografia; Bacharelado em Geografia | 6 |
| Geoprocessamento | Bacharelado em Engenharia em Agrimensura; Bacharelado em Engenharia Cartográfica; Bacharelado em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura; Tecnologia em Agrimensura; Tecnologia em Geoprocessamento | 1 |
| Gerência de Produção | Bacharelado em Engenharia de Produção; Bacharelado em Engenharia de Produção Mecânica; Bacharelado em Engenharia Mecânica; Bacharelado em Engenharia de Produção Civil | 2 |
| Gestão em Desporto e Gestão em Lazer | Bacharelado em Esporte; Bacharelado em Ciências do Esporte; Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer | 1 |
| Ginástica e Atividades Rítmicas-Expressivas | Licenciatura em Educação Física | 1 |
| História Geral, da América, do Brasil, do Ceará e da Arte | Bacharelado em História; Licenciatura em História | 10 |
| Lazer, Jogos e Recreação | Licenciatura em Educação Física | 1 |
| Libras | Licenciatura em Libras; Licenciatura em Letras com Habilitação em Libras | 4 |
| Língua Espanhola | Licenciatura em Letras com habilitação em Português e Espanhol; Licenciatura em Letras com habilitação em Português-Espanhol-Literatura; Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Espanhola | 1 |
| Língua Inglesa | Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa; Licenciatura em Letras – Português e Inglês; Licenciatura em Letras com habilitação em Português-Inglês – Proficiência em Libras; Licenciatura em Letras com habilitação em Português-Inglês-Literatura | 4 |
| Língua Portuguesa | Licenciatura em Letras; Bacharelado em Letras; Bacharelado em Letras – Português; Licenciatura em Letras com habilitação em Português e Espanhol; Bacharelados em Letras – Português-Inglês; Português-Espanhol; Português-Francês; Português-Italiano; Português-Latim; Português-Alemão; Português-Literatura; Licenciaturas em Português, Português-Inglês, Português-Espanhol, Português-Francês, Português-Alemão, Português-Latim, com ou sem Literatura e/ou Proficiência em Libras; Bacharelado em Letras – Português-Libras | 7 |
| Matemática Básica | Licenciatura em Ciências com Habilitação Plena em Matemática; Licenciatura em Ciências Matemáticas; Bacharelado em Matemática; Licenciatura em Matemática | 7 |
| Metodologia dos Esportes Coletivos | Licenciatura em Educação Física | 3 |
| Metodologia e Técnicas da Computação | Bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais; Tecnologia em Web Design e Programação; Tecnologia em Análise de Sistemas Web; Bacharelado em Sistemas de Informação; Bacharelado em Engenharia de Computação; Bacharelado em Engenharia de Software; Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações; Bacharelado em Engenharia de Teleinformática; Bacharelado em Engenharia Elétrica; Licenciatura em Computação; Licenciatura em Informática; Tecnologia em Sistemas de Computação; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em Automação Industrial; Tecnologia em Banco de Dados; Tecnologia em Mecatrônica Industrial; Tecnologia em Sistemas de Informação; Tecnologia em Sistemas para Internet; Tecnologia em Telemática; Bacharelado em Computação; Bacharelado em Informática; Bacharelado em Ciências da Computação | 21 |
| Microbiologia Básica e Aplicada | Bacharelado em Ciências Biológicas; Bacharelado em Engenharia de Alimentos; Bacharelado em Engenharia de Pesca; Tecnologia em Alimentos; Tecnologia em Gestão Ambiental; Licenciatura em Ciências Biológicas; Licenciatura em Biologia; Tecnologia em Meio Ambiente; Bacharelado em Biologia; Bacharelado em Medicina Veterinária | 1 |
| Nutrição, Alimentos e Alimentação Animal | Bacharelado em Zootecnia; Bacharelado em Medicina Veterinária; Bacharelado em Agronomia | 1 |
| Pesca | Bacharelado em Engenharia de Pesca; Bacharelado em Ciências Náuticas; Bacharelado em Oceanologia | 1 |
| Produção Animal | Bacharelado em Zootecnia; Bacharelado em Medicina Veterinária; Bacharelado em Agronomia | 2 |
| Química Analítica | Bacharelado em Engenharia Química; Tecnologia em Processos Químicos; Bacharelado em Química; Licenciatura em Química; Bacharelado em Química Industrial; Bacharelado em Química do Petróleo; Bacharelado em Química Ambiental | 2 |
| Química Geral | Licenciatura em Ciências com Habilitação Plena em Química; Bacharelado em Engenharia Química; Bacharelado em Engenharia de Petróleo; Tecnologia em Petróleo e Gás; Tecnologia em Processos Químicos; Bacharelado em Química; Licenciatura em Química; Bacharelado em Química Industrial; Bacharelado em Química do Petróleo; Bacharelado em Química Ambiental | 6 |
| Química Inorgânica | Bacharelado em Engenharia Química; Tecnologia em Processos Químicos; Bacharelado em Química; Licenciatura em Química; Bacharelado em Química Industrial; Bacharelado em Química do Petróleo; Bacharelado em Química Ambiental | 1 |
| Química Orgânica | Bacharelado em Engenharia Química; Tecnologia em Processos Químicos; Bacharelado em Química; Licenciatura em Química; Bacharelado em Química Industrial; Bacharelado em Química do Petróleo; Bacharelado em Química Ambiental | 1 |
| Recursos Hídricos | Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental; Bacharelado em Engenharia Civil; Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária; Bacharelado em Engenharia Ambiental; Bacharelado em Engenharia Sanitária; Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental; Tecnologia em Irrigação e Drenagem; Tecnologia em Saneamento Ambiental; Tecnologia em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental | 1 |
| Regência e Sopro (Metais e Madeiras) | Bacharelado em Trombone; Bacharelado em Flauta Transversal; Bacharelado em Regência; Bacharelado em Trompete; Bacharelado em Trompa; Bacharelado em Saxofone; Bacharelado em Oboé; Bacharelado em Clarinete; Bacharelado em Tuba; Bacharelado em Música; Licenciatura em Música; Licenciatura em Educação Musical | 1 |
| Reprodução Animal | Bacharelado em Medicina Veterinária | 1 |
| Segurança do Trabalho | Bacharelado em Engenharia, Bacharelado em Arquitetura ou Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (com exigência do art. 1º da Lei nº 7.410/1985); Tecnologia em Segurança no Trabalho | 1 |
| Sistemas de Computação | Bacharelado em Sistemas de Informação; Bacharelado em Engenharia de Computação; Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações; Bacharelado em Engenharia de Teleinformática; Bacharelado em Engenharia Elétrica; Licenciatura em Computação; Licenciatura em Informática; Tecnologia em Sistemas de Computação; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em Processamento de Dados e Desenvolvimento de Software; Tecnologia em Redes de Computadores; Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações; Tecnologia em Sistemas para Internet; Tecnologia em Telemática; Bacharelado em Computação; Licenciatura em Ciências da Computação; Tecnologia em Processamento de Dados; Bacharelado em Informática; Bacharelado em Ciências da Computação | 9 |
| Sistemas e Redes de Telecomunicações | Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações; Bacharelado em Engenharia de Teleinformática; Bacharelado em Engenharia Elétrica; Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações; Tecnologia em Telemática | 4 |
| Sociologia Geral | Licenciatura em Ciências Sociais – Antropologia; Bacharelado em Antropologia; Licenciatura em Antropologia; Bacharelado em Antropologia – Antropologia Social; Bacharelado em Antropologia – Diversidade Cultural Latino-Americana; Bacharelado em Ciências Sociais; Bacharelado em Sociologia; Licenciatura em Sociologia; Licenciatura em Ciências Sociais; Bacharelado em Ciências Políticas | 3 |
| Teatro | Bacharelado em Teatro; Licenciatura em Teatro; Tecnologia em Artes Cênicas; Licenciatura em Artes Cênicas; Bacharelado em Artes Cênicas; Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Artes Cênicas | 1 |
| Tecnologia de Alimentos | Bacharelado em Economia Doméstica; Bacharelado em Engenharia de Alimentos; Tecnologia em Agroindústria; Tecnologia em Alimentos. | 2 |
| Teoria da Computação | Bacharelado em Engenharia de Computação; Licenciatura em Computação; Bacharelado em Computação; Licenciatura em Ciências da Computação; Bacharelado em Informática; Bacharelado em Ciências da Computação | 1 |
| Treinamento Físico-Esportivo | Licenciatura em Educação Física | 2 |
| Turismo e Guiamento | Tecnologia em Gestão de Empreendimentos Turísticos com Habilitação em Guia de Turismo; Bacharelado em Turismo com Habilitação em Guia de Turismo | 1 |
| Zoologia | Bacharelado em Ciências Biológicas; Licenciatura em Ciências Biológicas; Licenciatura em Biologia; Bacharelado em Biologia | 1 |
📊 Reserva de vagas
Conforme o edital, as 169 vagas imediatas estão distribuídas da seguinte forma:
- Ampla Concorrência (AC): 110 vagas
- Pessoas com Deficiência (PcD): 9 vagas
- Pessoas Pretas e Pardas (PPP): 42 vagas
- Pessoas Indígenas (PI): 5 vagas
- Pessoas Quilombolas (PQ): 3 vagas
- Total: 169 vagas
📝 Inscrições
Período de inscrições: 25/02/2026 (a partir de 09h) até 20/03/2026 (até 14h), pela internet.
Taxa de inscrição: R$ 150,00.
Como se inscrever: exclusivamente no site da banca (Instituto AOCP), conforme orientações do edital.
💰 Remuneração
Conforme o edital, a remuneração do cargo (Classe A, Nível 1 — 40h semanais com Dedicação Exclusiva) é composta por Vencimento Básico (VB) + Retribuição por Titulação (RT): :
- Graduação: VB R$ 6.180,86 — Total: R$ 6.180,86
- Aperfeiçoamento: VB R$ 6.180,86 + RT R$ 618,08 — Total: R$ 6.798,94
- Especialização (ou RSC I): VB R$ 6.180,86 + RT R$ 1.236,17 — Total: R$ 7.417,03
- Mestrado (ou RSC II): VB R$ 6.180,86 + RT R$ 3.090,43 — Total: R$ 9.271,29
- Doutorado (ou RSC III): VB R$ 6.180,86 + RT R$ 7.107,99 — Total: R$ 13.288,85
Auxílio-Alimentação: R$ 1.175,00.
Auxílio Pré-Escolar: R$ 484,90 (para dependentes com idade inferior a 6 anos). :
📋 Fases da Seleção
O concurso é composto por: Prova Objetiva (eliminatória e classificatória), Prova de Desempenho Didático-Pedagógico (eliminatória e classificatória) e Prova de Títulos (classificatória).
Prova objetiva: 60 questões (total de 100 pontos), com distribuição por áreas (Língua Portuguesa, Legislação, Conhecimentos específicos da área de docência e Conhecimentos específicos da subárea).
🗓️ Cronograma resumido
- Inscrições: 25/02/2026 (09h) a 20/03/2026 (14h)
- Prova Objetiva: 26/04/2026
- Gabarito preliminar e cadernos de questões: 26/04/2026
- Resultado definitivo da Prova Objetiva: 21/05/2026
- Convocação para Prova Didático-Pedagógica e Prova de Títulos: 22/05/2026
- Envio da documentação (Prova de Títulos): 22/05/2026 (15h) a 27/05/2026 (17h)
- Prova de Desempenho Didático-Pedagógico: entre 30/05 e 07/06/2026
- Resultado preliminar (Didático + Títulos): 10/06/2026
- Resultado definitivo (Didático + Títulos): 24/06/2026
- Homologação do resultado final: 03/07/2026
O cronograma completo, com todas as etapas, recursos, procedimentos de avaliação e ações afirmativas, deve ser consultado diretamente no edital.
📎 Links úteis
ℹ Observações importantes
- 1️⃣ Confira o edital e seus anexos antes de se inscrever – é nele que estão todas as regras, prazos, documentos exigidos e orientações.
- 2️⃣ As graduações exigidas e áreas afins são incluídas, sempre que possível, como tags ao final desta publicação, conforme as informações disponíveis no edital.
- 3️⃣ Para evitar inconsistências, esta publicação foi elaborada com base nas informações do(s) documento(s) oficial(is). Em caso de divergência, vale o que estiver no edital e/ou em suas retificações.
- 4️⃣ Acompanhe possíveis atualizações, retificações e comunicados na página oficial da instituição.
📩 Fale com a instituição
Informações adicionais, impugnações e comunicações formais devem ser realizadas exclusivamente pelos canais oficiais divulgados no edital e na página do concurso (IFCE / Instituto AOCP).
📧 Contato
Dúvidas sobre esta publicação, correções ou sugestões: redacao@docentefederal.com.br
Publicado por Docente Federal • em 05 de março de 2026
🔗 Acesse o Linktree do Docente Federal
Referências oficiais: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) — Edital de Concurso Público nº 01/2026 e Edital nº 03/2026 (Retificação), com publicações e documentos disponibilizados no portal do Instituto AOCP.




