Instituto: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) – Reitoria
Publicação no DOU: 08/10/2025 (Seção 3, pág. 44)
Organizadora: Instituto AOCP
📍 Instituição
Universidade/Instituto: Instituto Federal da Paraíba (IFPB)
Localização: Campi do IFPB na Paraíba (conforme distribuição no edital)
Edital: Concurso Público nº 3/2025 – Professor Efetivo EBTT
👥 Vagas e políticas de reserva
São mais de 40 vagas distribuidas por várias áreas do ensino. Há reserva de 30% para pessoas Pretas, Pardas, Indígenas e Quilombolas (PPIQ) e reserva para PcD, conforme legislação vigente e regras de aferição previstas no edital.
📝 Inscrições
- Período: das 09h de 17/10 até 23h59 de 13/11/2025 (horário de Brasília).
- Pagamento da taxa: até 14/11/2025 (observada a compensação bancária).
- Isenção: solicitação de 16/10 (09h) a 17/10/2025 (16h); divulgação preliminar em 28/10 e pós-recurso em 14/11/2025.
- Como se inscrever: pelo site da organizadora (Instituto AOCP) indicado no edital.
📚 Áreas e Habilitações Exigidas
Código | Unidade Curricular / Perfil | Habilitação Exigida |
---|---|---|
01 | Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado em Arquitetura OU Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo |
02 | Ciências Biológicas | Licenciatura em Biologia OU Segunda Licenciatura em Biologia OU Licenciatura em Ciências Biológicas OU Segunda Licenciatura em Ciências Biológicas OU Curso de Graduação com Formação Pedagógica para as disciplinas de Ciências Biológicas no Ensino Médio |
03 | Controle e Processos Industriais – Perfil 01 | Tecnologia em Automação Industrial OU Engenharia de Automação e Controle OU Engenharia Mecatrônica OU Engenharia Mecânica OU Engenharia de Produção Mecânica |
04 | Controle e Processos Industriais – Perfil 02 | Tecnologia em Eletrotécnica Industrial OU Engenharia Elétrica OU Engenharia de Energia OU Engenharia de Energias Renováveis OU Engenharia de Produção Elétrica |
05 | Controle e Processos Industriais – Perfil 03 | Tecnologia em Automação Industrial OU Engenharia de Automação e Controle OU Engenharia Elétrica OU Engenharia de Produção Elétrica OU Engenharia Mecatrônica OU Engenharia Eletrônica |
06 | Design Gráfico e Multimídia | Bacharelado em Desenho Industrial (Programação Visual) OU Design Gráfico OU Comunicação Visual OU Design Industrial OU Tecnologia em Design Gráfico |
07 | Didática | Licenciatura em Pedagogia OU Curso Normal Superior OU Segunda Licenciatura em Pedagogia |
08 | Educação Física | Licenciatura em Educação Física OU Segunda Licenciatura em Educação Física OU Curso de Graduação com Formação Pedagógica para as disciplinas de Educação Física no Ensino Médio |
09 | Enfermagem | Bacharelado em Enfermagem |
10 | Engenharia Civil | Tecnologia em Construção de Edifícios OU Engenharia Civil OU Engenharia de Fortificação e Construção OU Engenharia de Produção Civil |
11 | Engenharia Civil com Ênfase em Segurança do Trabalho | Mesmas formações do código 10, com pós-graduação em Segurança do Trabalho |
12 | Filosofia | Curso de Formação Pedagógica para Filosofia OU Licenciatura em Filosofia OU Segunda Licenciatura em Filosofia |
13 | Física | Licenciatura em Física OU Segunda Licenciatura em Física OU Curso de Graduação com Formação Pedagógica para as disciplinas de Física no Ensino Médio |
14 | Geologia | Bacharelado em Geologia OU Engenharia Geológica |
15 | Informática – Perfil 1 | Ciência da Computação OU Sistemas de Informação OU Engenharia da Computação OU Tecnologia em Sistemas para Internet, ADS, Redes de Computadores, Telemática OU Licenciatura em Computação |
16 | Informática – Perfil 2 | Ciência da Computação OU Engenharia da Computação OU Sistemas de Informação OU Engenharia de Software OU Tecnologia em Sistemas para Internet, ADS, SI OU Licenciatura em Computação |
17 | Língua Portuguesa | Licenciatura em Língua Portuguesa OU Letras (Língua Portuguesa) OU Segunda Licenciatura em Língua Portuguesa OU Letras Vernáculas |
18 | Língua Portuguesa / Libras | Licenciatura Plena em Letras/Português e Letras/Libras; OU Letras/Português e Letras: Libras/Português como Segunda Língua; OU Letras/Português e Proficiência em Libras |
19 | Matemática | Bacharelado ou Licenciatura em Matemática OU Formação Pedagógica OU Segunda Licenciatura em Matemática |
20 | Medicina Veterinária | Bacharelado em Medicina Veterinária |
21 | Meio Ambiente | Tecnologia em Gestão Ambiental OU Engenharia Ambiental OU Engenharia Sanitária Ambiental |
22 | Química | Licenciatura em Química OU Segunda Licenciatura em Química OU Curso de Graduação com Formação Pedagógica para as disciplinas de Química no Ensino Médio |
👥 Vagas Ofertadas por Área
Código | Unidade Curricular / Perfil | A/C¹ | PcD² | PPP³ | PI⁴ | PQ⁵ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Arquitetura e Urbanismo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02 | Ciências Biológicas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
03 | Controle e Processos Industriais – Perfil 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04 | Controle e Processos Industriais – Perfil 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05 | Controle e Processos Industriais – Perfil 03 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
06 | Design Gráfico e Multimídia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
07 | Didática | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
08 | Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09 | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Engenharia Civil | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Engenharia Civil com Ênfase em Segurança do Trabalho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Filosofia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | Física | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
14 | Geologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Informática – Perfil 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
16 | Informática – Perfil 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | Língua Portuguesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Língua Portuguesa / Libras | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Matemática | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | Medicina Veterinária | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21 | Meio Ambiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Química | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Legenda:
¹ A/C – Ampla Concorrência
² PcD – Pessoas com Deficiência
³ PPP – Pessoas Pretas e Pardas
⁴ PI – Pessoas Indígenas
⁵ PQ – Pessoas Quilombolas
💰 Remuneração
Regime | Titulação | VB (R$) | RT (R$) | Total (R$) |
---|---|---|---|---|
40h com Dedicação Exclusiva | Graduação | 6.180,86 | — | 6.180,86 |
40h com Dedicação Exclusiva | Aperfeiçoamento | 6.180,86 | 618,08 | 6.798,94 |
40h com Dedicação Exclusiva | Especialização (ou RSC I) | 6.180,86 | 1.236,17 | 7.417,03 |
40h com Dedicação Exclusiva | Mestrado (ou RSC II) | 6.180,86 | 3.090,43 | 9.271,29 |
40h com Dedicação Exclusiva | Doutorado (RSC III) | 6.180,86 | 7.107,99 | 13.288,85 |
O regime de trabalho das vagas é de 40h/DE, com possibilidade de atividades em quaisquer turnos, conforme necessidade institucional.
📋 Etapas do concurso
- Prova Objetiva (caráter eliminatório e classificatório)
- Prova de Desempenho Didático-Pedagógico (caráter eliminatório e classificatório)
- Prova de Títulos (caráter classificatório)
As janelas de aplicação e publicações de resultados constam do cronograma abaixo.
🗓️ Cronograma do Concurso Público (resumido)
Evento | Data |
---|---|
Publicação do Edital de Abertura | 08/10/2025 |
Impugnação do Edital | 08/10 a 14/10/2025 |
Respostas às Impugnações | 16/10/2025 |
Solicitação de Isenção da Taxa | 16/10 (9h) a 17/10/2025 (16h) |
Envio de Documentos – Isenção | 16/10 (9h) a 17/10/2025 (17h) |
Resultado Preliminar das Isenções | 28/10/2025 |
Recursos contra Indeferimento da Isenção | 29/10 a 30/10/2025 |
Resultado Final das Isenções | 14/11/2025 |
Período de Inscrições | 17/10 a 13/11/2025 (23h59) |
Pagamento da Taxa | Até 14/11/2025 |
Deferimento das Inscrições | 21/11/2025 |
Recurso / Resultado Final das Inscrições | 24/11 a 01/12/2025 |
Edital de Horário e Local da Prova | 02/12/2025 |
Cartão de Informação | 15/12/2025 |
Prova Objetiva | 21/12/2025 |
Gabarito Preliminar / Recursos | 22 a 26/12/2025 |
Resultado Preliminar da Prova Objetiva | 03/03/2026 |
Recurso / Resultado Pós-Recurso | 04 a 12/03/2026 |
Convocação – Prova Didática | 13/03/2026 |
Prova Didática | 27/03 a 04/04/2026 |
Resultado Preliminar / Recursos | 10 a 14/04/2026 |
Resultado Definitivo da Didática e Convocação para Títulos | 27/04/2026 |
Envio da Prova de Títulos | 27/04 a 04/05/2026 |
Resultado Preliminar / Recursos / Final | 22/05 • 25 a 26/05 • 09/06/2026 |
Perícia Médica PcD | 08/05/2026 |
Aferição de Candidatos Negros (PPIQ) | 17/05/2026 |
Verificação de Documentos de Candidatos Indígenas | 27/04 a 04/05/2026 |
Resultado Preliminar / Recurso / Final (PcD, PPIQ e Indígenas) | 20/05 • 21 a 22/05 • 09/06/2026 |
Resultado Preliminar e Classificação | 12/06/2026 |
Recurso | 15 a 16/06/2026 |
Resultado Final e Classificação Pós-Recurso | 26/06/2026 |
*Todos os horários seguem o horário oficial de Brasília e as publicações ocorrem no site do Instituto AOCP, conforme edital nº 3/2025 (IFPB).
📎 Links úteis
- Notícia oficial IFPB (43 vagas)
- Edital nº 3/2025 no DOU (PDF/Imprensa Nacional)
- Página da organizadora (Instituto AOCP)
ℹ Observações importantes
Confira o edital e seus anexos para requisitos, documentos e prazos oficiais.
As graduações exigidas e áreas afins serão incluídas como tags ao final desta publicação.
Para evitar inconsistências ou indeferimentos, siga sempre o edital oficial.
Acompanhe possíveis atualizações e retificações diretamente no site do IFPB.
📩 Contato
Encontrou algum erro ou tem dúvida sobre esta publicação?
Escreva para: redacao@docentefederal.com.br
Publicado por Docente Federal.
🦉 Acompanhe todas as nossas redes e novidades em:
https://linktr.ee/docentefederal
Fontes: Edital IFPB nº 3/2025 (DOU, 08/10/2025) e cronograma oficial do edital.