O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) publicou o Edital nº 183/2026, de 28 de setembro de 2026, que abre concurso público para o provimento de cargos efetivos de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT).
São oferecidas 45 vagas, distribuídas entre diferentes áreas do conhecimento e campi da instituição, com regime de 40 horas semanais e Dedicação Exclusiva.
📍 Instituição
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)
Estado: São Paulo (SP)
Edital: nº 183/2026, de 28 de setembro de 2026
Cargo: Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT)
Classe/Nível: A1
Total de vagas: 45
Regime de trabalho: 40 horas semanais com Dedicação Exclusiva (DE)
📊 Vagas
O concurso oferece 45 vagas para Professor EBTT, distribuídas entre diferentes campi do IFSP.
As oportunidades abrangem as áreas de Artes Cênicas, Design Gráfico, Educação Especial, Eletrônica, Energias, Engenharia de Produção, Humanidades, Informática, Pedagogia, Produção de Áudio e Vídeo e Segurança do Trabalho.
O Quadro 1 do edital apresenta a distribuição das vagas por área, campus, formação mínima exigida e modalidade de concorrência.
Os candidatos devem conferir atentamente os requisitos de formação e o campus de lotação correspondente à vaga pretendida.
⚠️ Atenção: as informações abaixo foram resumidas para fins de visualização rápida. Recomenda-se a leitura integral do edital para confirmação da área, formação exigida e demais informações. Deslize a tabela para o lado (no celular) para visualizar todas as colunas.
| Campus | Área | Formação Exigida | Vagas | Tipo de Vaga |
|---|---|---|---|---|
| São José do Rio Preto | Artes Cênicas | Licenciatura em Artes Cênicas, Licenciatura em Teatro, Licenciatura em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas, Licenciatura em Educação Artística com habilitação em Teatro, Licenciatura em Arte-Teatro. | 1 | AC |
| Jardim Ângela | Design Gráfico | Graduação (Bacharelado ou Curso Superior de Tecnologia) em Design, Design Gráfico, Desenho Industrial (com habilitação em Programação Visual ou Comunicação Visual) ou Comunicação Visual, em curso devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). | 2 | 1 PP e 1 AC |
| São Miguel Paulista | Design Gráfico | Graduação (Bacharelado ou Curso Superior de Tecnologia) em Design, Design Gráfico, Desenho Industrial (com habilitação em Programação Visual ou Comunicação Visual) ou Comunicação Visual, em curso devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). | 2 | 1 PP e 1 AC |
| Bauru | Educação Especial | Licenciatura em Educação Especial. | 2 | 1 PP e 1 AC |
| Avaré | Eletrônica | Bacharelado em Engenharia Elétrica ou Bacharelado em Engenharia Eletrônica ou Bacharelado em Engenharia Elétrica modalidade Eletrônica ou Bacharelado em Engenharia Elétrica modalidade Eletrotécnica ou Tecnologia em Eletrônica ou Tecnologia em Eletroeletrônica ou Engenharia de Telecomunicações ou Engenharia de Controle e Automação ou Tecnologia em Automação Industrial. | 1 | AC |
| Campinas | Eletrônica | Bacharelado em Engenharia Elétrica ou Bacharelado em Engenharia Eletrônica ou Bacharelado em Engenharia Elétrica modalidade Eletrônica ou Bacharelado em Engenharia Elétrica modalidade Eletrotécnica ou Tecnologia em Eletrônica ou Tecnologia em Eletroeletrônica ou Engenharia de Telecomunicações ou Engenharia de Controle e Automação ou Tecnologia em Automação Industrial. | 1 | AC |
| Catanduva | Eletrônica | Bacharelado em Engenharia Elétrica ou Bacharelado em Engenharia Eletrônica ou Bacharelado em Engenharia Elétrica modalidade Eletrônica ou Bacharelado em Engenharia Elétrica modalidade Eletrotécnica ou Tecnologia em Eletrônica ou Tecnologia em Eletroeletrônica ou Engenharia de Telecomunicações ou Engenharia de Controle e Automação ou Tecnologia em Automação Industrial. | 1 | AC |
| São Paulo | Eletrônica | Bacharelado em Engenharia Elétrica ou Bacharelado em Engenharia Eletrônica ou Bacharelado em Engenharia Elétrica modalidade Eletrônica ou Bacharelado em Engenharia Elétrica modalidade Eletrotécnica ou Tecnologia em Eletrônica ou Tecnologia em Eletroeletrônica ou Engenharia de Telecomunicações ou Engenharia de Controle e Automação ou Tecnologia em Automação Industrial. | 2 | 1 PcD e 1 PP |
| Matão | Energias | Bacharelado em Engenharia de Energias ou Bacharelado em Engenharia de Energias Renováveis ou Bacharelado em Engenharia Elétrica ou Tecnologia em Energias Renováveis. | 1 | AC |
| Pirituba | Engenharia de Produção | Bacharelado em Engenharia de Produção. | 1 | AC |
| São João da Boa Vista | Humanidades | Licenciatura em Ciências Humanas. | 1 | AC |
| Barretos | Informática | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Sistemas de Informação ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Rede de Computadores ou Tecnologia em Processamento de Dados ou Tecnologia em Informática ou Tecnologia em Defesa Cibernética ou Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Jogos Digitais ou Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Sistemas Embarcados ou Tecnologia em Sistemas para Internet. | 1 | AC |
| Boituva | Informática | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Sistemas de Informação ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Rede de Computadores ou Tecnologia em Processamento de Dados ou Tecnologia em Informática ou Tecnologia em Defesa Cibernética ou Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Jogos Digitais ou Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Sistemas Embarcados ou Tecnologia em Sistemas para Internet. | 1 | AC |
| Capivari | Informática | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Sistemas de Informação ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Rede de Computadores ou Tecnologia em Processamento de Dados ou Tecnologia em Informática ou Tecnologia em Defesa Cibernética ou Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Jogos Digitais ou Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Sistemas Embarcados ou Tecnologia em Sistemas para Internet. | 1 | AC |
| Cidade Tiradentes | Informática | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Sistemas de Informação ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Rede de Computadores ou Tecnologia em Processamento de Dados ou Tecnologia em Informática ou Tecnologia em Defesa Cibernética ou Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Jogos Digitais ou Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Sistemas Embarcados ou Tecnologia em Sistemas para Internet. | 2 | 1 PcD e 1 PP |
| Cubatão | Informática | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Sistemas de Informação ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Rede de Computadores ou Tecnologia em Processamento de Dados ou Tecnologia em Informática ou Tecnologia em Defesa Cibernética ou Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Jogos Digitais ou Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Sistemas Embarcados ou Tecnologia em Sistemas para Internet. | 2 | 1 PP e 1 AC |
| Itaquaquecetuba | Informática | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Sistemas de Informação ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Rede de Computadores ou Tecnologia em Processamento de Dados ou Tecnologia em Informática ou Tecnologia em Defesa Cibernética ou Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Jogos Digitais ou Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Sistemas Embarcados ou Tecnologia em Sistemas para Internet. | 1 | AC |
| Miracatu | Informática | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Sistemas de Informação ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Rede de Computadores ou Tecnologia em Processamento de Dados ou Tecnologia em Informática ou Tecnologia em Defesa Cibernética ou Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Jogos Digitais ou Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Sistemas Embarcados ou Tecnologia em Sistemas para Internet. | 2 | 1 PP e 1 AC |
| Pirituba | Informática | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Sistemas de Informação ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Rede de Computadores ou Tecnologia em Processamento de Dados ou Tecnologia em Informática ou Tecnologia em Defesa Cibernética ou Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Jogos Digitais ou Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Sistemas Embarcados ou Tecnologia em Sistemas para Internet. | 2 | 1 PP e 1 AC |
| Santos | Informática | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Sistemas de Informação ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Rede de Computadores ou Tecnologia em Processamento de Dados ou Tecnologia em Informática ou Tecnologia em Defesa Cibernética ou Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Jogos Digitais ou Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Sistemas Embarcados ou Tecnologia em Sistemas para Internet. | 2 | 1 PP e 1 AC |
| São Miguel Paulista | Informática | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Sistemas de Informação ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Rede de Computadores ou Tecnologia em Processamento de Dados ou Tecnologia em Informática ou Tecnologia em Defesa Cibernética ou Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Jogos Digitais ou Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Sistemas Embarcados ou Tecnologia em Sistemas para Internet. | 2 | 1 PP e 1 AC |
| São Paulo | Informática | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Sistemas de Informação ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Rede de Computadores ou Tecnologia em Processamento de Dados ou Tecnologia em Informática ou Tecnologia em Defesa Cibernética ou Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Jogos Digitais ou Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Sistemas Embarcados ou Tecnologia em Sistemas para Internet. | 1 | AC |
| São Vicente | Informática | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Sistemas de Informação ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Rede de Computadores ou Tecnologia em Processamento de Dados ou Tecnologia em Informática ou Tecnologia em Defesa Cibernética ou Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Jogos Digitais ou Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Sistemas Embarcados ou Tecnologia em Sistemas para Internet. | 1 | AC |
| Avaré | Pedagogia | Licenciatura em Pedagogia. | 1 | PP |
| Caraguatatuba | Pedagogia | Licenciatura em Pedagogia. | 1 | AC |
| Itaquaquecetuba | Pedagogia | Licenciatura em Pedagogia. | 1 | PQ |
| Pirituba | Pedagogia | Licenciatura em Pedagogia. | 1 | AC |
| Presidente Epitácio | Pedagogia | Licenciatura em Pedagogia. | 1 | PcD |
| Registro | Pedagogia | Licenciatura em Pedagogia. | 1 | AC |
| Suzano | Pedagogia | Licenciatura em Pedagogia. | 1 | AC |
| São José do Rio Preto | Produção de Áudio e Vídeo | Bacharelado em Audiovisual ou Bacharelado em Cinema ou Bacharelado em Cinema e Audiovisual ou Bacharelado em Comunicação Social: Rádio, TV e Internet (Radialismo) ou Bacharelado em Comunicação Social: Cinema ou Bacharelado em Comunicação Social: Midialogia ou Tecnólogo em Produção de Áudio e Vídeo ou Tecnólogo em Produção de Audiovisual. | 2 | 1 PP e 1 AC |
| São Miguel Paulista | Produção de Áudio e Vídeo | Bacharelado em Audiovisual ou Bacharelado em Cinema ou Bacharelado em Cinema e Audiovisual ou Bacharelado em Comunicação Social: Rádio, TV e Internet (Radialismo) ou Bacharelado em Comunicação Social: Cinema ou Bacharelado em Comunicação Social: Midialogia ou Tecnólogo em Produção de Áudio e Vídeo ou Tecnólogo em Produção de Audiovisual. | 1 | AC |
| Matão | Segurança do Trabalho | Bacharelado em Engenharia ou Arquitetura ou Tecnologia em Segurança do Trabalho. | 1 | AC |
| São José dos Campos | Segurança do Trabalho | Bacharelado em Engenharia ou Arquitetura ou Tecnologia em Segurança do Trabalho. | 1 | PI |
Legenda: AC = Ampla Concorrência; PP = Pretos e Pardos; PI = Pessoa Indígena; PQ = Pessoa Quilombola; PcD = Pessoas com Deficiência.
📌 Reserva de vagas
O edital estabelece reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD), pessoas pretas e pardas (PP), indígenas (PI) e quilombolas (PQ), conforme a legislação vigente.
Para pessoas com deficiência, a reserva corresponde a, no mínimo, 5% e, no máximo, 20% das vagas, observadas as regras de arredondamento previstas no edital.
Para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, o edital estabelece reserva de 30% das vagas, distribuída da seguinte forma:
- 25% para pessoas pretas e pardas;
- 3% para pessoas indígenas;
- 2% para pessoas quilombolas.
Importante: a distribuição das vagas reservadas por área e campus está discriminada no Quadro 1 do edital, que identifica cada oportunidade pelas siglas AC (ampla concorrência), PP (pretos e pardos), PI (pessoa indígena), PQ (pessoa quilombola) e PcD (pessoas com deficiência).
Os candidatos que optarem pela reserva de vagas também concorrerão às oportunidades destinadas à ampla concorrência, conforme sua classificação.
O edital prevê procedimentos específicos de avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência, confirmação complementar da autodeclaração para pessoas pretas e pardas e verificação documental para candidatos indígenas e quilombolas.
Na ausência de candidatos aprovados em número suficiente para preencher as vagas reservadas, serão aplicadas as regras de redistribuição estabelecidas no edital.
📝 Inscrições
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no portal de concursos do IFSP.
Período: de 6 de outubro a 17 de novembro de 2026.
Taxa de inscrição: R$ 200,00.
Prazo para pagamento: até 18 de novembro de 2026.
O pagamento deverá ser efetuado por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), conforme as orientações disponibilizadas no portal do concurso.
O candidato poderá concorrer a apenas uma vaga. Após a efetivação da inscrição, não será permitida a alteração da vaga escolhida.
Isenção da taxa de inscrição
O período para solicitar isenção será de 6 a 8 de outubro de 2026, por meio do formulário eletrônico de inscrição.
Poderão solicitar isenção, observadas as condições estabelecidas no edital:
- Candidatos pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo;
- Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
Os candidatos devem apresentar as informações e os documentos comprobatórios exigidos para a respectiva modalidade de isenção.
💰 Remuneração
O ingresso ocorrerá na Classe A, Nível 1, em regime de 40 horas semanais com Dedicação Exclusiva.
A remuneração é composta pelo Vencimento Básico e pela Retribuição por Titulação (RT), conforme a titulação apresentada.
| Titulação | Remuneração inicial |
|---|---|
| Graduação | R$ 6.397,19 |
| Aperfeiçoamento | R$ 7.036,91 |
| Especialização | R$ 7.676,63 |
| Mestrado | R$ 9.595,78 |
| Doutorado | R$ 13.753,96 |
O edital informa ainda auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, além de outros benefícios previstos na legislação, mediante atendimento dos requisitos aplicáveis.
Assim, a remuneração inicial pode chegar a R$ 13.753,96, além do auxílio-alimentação, para candidatos com Doutorado.
📋 Etapas da seleção
O concurso será realizado em três etapas:
- Prova Objetiva: eliminatória e classificatória, com pontuação máxima de 100 pontos, peso 3 e nota mínima de 50 pontos;
- Prova de Desempenho Didático: eliminatória e classificatória, com pontuação máxima de 100 pontos, peso 4 e nota mínima de 60 pontos;
- Prova de Títulos: classificatória, com pontuação máxima de 100 pontos e peso 3.
Prova Objetiva
A Prova Objetiva terá 40 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:
- 15 questões de legislação e conhecimentos pedagógicos;
- 25 questões de conhecimentos específicos da área.
A avaliação terá duração de quatro horas e está prevista para 13 de dezembro de 2026.
Os conteúdos programáticos serão disponibilizados no portal do concurso, com publicação inicialmente prevista para 1º de outubro de 2026.
As etapas presenciais serão realizadas na cidade de São Paulo (capital) e, caso necessário, em cidades adjacentes, em locais a serem divulgados posteriormente.
🗓️ Cronograma resumido
- Publicação do edital: 28/09/2026;
- Publicação prevista dos conteúdos programáticos: 01/10/2026;
- Inscrições: 06/10 a 17/11/2026;
- Solicitação de isenção: 06/10 a 08/10/2026;
- Pagamento da taxa: até 18/11/2026;
- Consulta aos locais da Prova Objetiva: a partir de 04/12/2026;
- Prova Objetiva: prevista para 13/12/2026;
- Demais etapas e resultados: conforme cronograma divulgado no portal oficial do concurso.
As datas poderão sofrer alterações. É responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais do IFSP.
📚 Recursos para sua preparação
O Docente Federal reúne uma ampla seleção de materiais e ferramentas voltados à preparação para concursos docentes, incluindo conteúdos sobre prova escrita, aula didática, legislação educacional, organização dos estudos, produtividade e muito mais.
Conheça os materiais editoriais do portal e recursos recomendados para apoiar sua preparação de forma estratégica.
📎 Links úteis
Notícia do IFSP – Concurso com 39 vagas
Página do concurso – Edital nº 183/2026
ℹ️ Observações importantes
1️⃣ Confira o edital e seus anexos antes de se inscrever – é nele que estão todas as regras, requisitos, documentos, programas das provas e orientações específicas de cada área.
2️⃣ As graduações exigidas e áreas afins são incluídas, sempre que possível, como tags ao final desta publicação, conforme as informações disponíveis no edital.
3️⃣ Para evitar inconsistências, esta publicação foi elaborada com base nas informações do documento oficial consolidado. Em caso de divergência, vale o que estiver estabelecido no edital e em suas retificações.
4️⃣ Acompanhe possíveis atualizações, cronogramas específicos, retificações e resultados diretamente nos canais oficiais do IFSP.
📩 Fale com a instituição
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP
Comissão Organizadora do Concurso
E-mail: concursodocente@ifsp.edu.br
Endereço: Rua Pedro Vicente, 625, Canindé, São Paulo/SP, CEP 01109-010.
📧 Contato
Dúvidas sobre esta publicação ou sugestões de correção: redacao@docentefederal.com.br
Publicado por Docente Federal • 30 de setembro de 2026
🔗 Acesse o Linktree do Docente Federal
Referência oficial: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Edital nº 183/2026, de 28 de setembro de 2026. Concurso Público para Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.




