O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) publicou o Edital nº 123/2026, de 20 de outubro de 2026, que abre processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores substitutos.
São oferecidas 79 vagas, distribuídas em 35 campi do Instituto, para atuação no ano letivo de 2027. As inscrições poderão ser realizadas de 27 de outubro a 13 de novembro de 2026, exclusivamente pela internet.
As oportunidades contemplam diferentes áreas do conhecimento, com jornada de 40 horas semanais e remuneração de até R$ 8.340,33, conforme a titulação.
📍 Instituição
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)
Estado: São Paulo (SP)
Edital: nº 123/2026 – PRO-PRD/RET/IFSP
Seleção: Processo Seletivo Simplificado
Cargo: Professor Substituto
Vagas: 79
Unidades: 35 campi
Regime de trabalho: 40 horas semanais
Vínculo: Contratação temporária
📊 Vagas
O processo seletivo oferece 79 vagas para Professor Substituto, distribuídas em 35 campi do IFSP, no estado de São Paulo.
As oportunidades abrangem diversas áreas, entre elas:
- Agronomia, Alimentos e Biologia;
- Artes, Educação Física, Pedagogia e Psicologia;
- Filosofia, Geografia, História e Sociologia;
- Informática e Redes de Computadores;
- Matemática, Física e Química;
- Letras – Português, Inglês, Espanhol e Libras;
- Engenharias, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica e Automação;
- Construção Civil, Direito, Gestão e outras áreas técnicas.
A Tabela 1 do edital apresenta a distribuição das vagas por campus, área de atuação, modalidade de concorrência, regime de trabalho e código de recolhimento da taxa de inscrição.
A Tabela 2 estabelece os requisitos específicos de formação acadêmica para cada área, incluindo cursos de licenciatura, bacharelado e tecnologia, conforme a oportunidade.
Importante: os candidatos devem consultar a formação exigida para a área e o campus pretendidos antes de efetuar a inscrição.
⚠️ Atenção: as informações abaixo foram resumidas para fins de visualização rápida. Recomenda-se a leitura integral do edital para confirmação da área, formação exigida e demais informações. Deslize a tabela para o lado (no celular) para visualizar todas as colunas.
| Campus | Área | Vagas | Tipo de Vaga | RT | Código GRU |
|---|---|---|---|---|---|
| Araraquara | História | 1 | PP | 40h | 261001 |
| Avaré | Alimentos | 1 | AC | 40h | 261002 |
| Avaré | Educação Física | 1 | PP | 40h | 261003 |
| Avaré | Física | 1 | AC | 40h | 261004 |
| Avaré | Química | 1 | AC | 40h | 261005 |
| Barretos | Letras: Português e Inglês | 1 | PCD | 40h | 261006 |
| Birigui | Eletroeletrônica / Mecatrônica | 1 | PCD | 40h | 261007 |
| Birigui | Informática | 1 | PP | 40h | 261008 |
| Birigui | Letras: Português e Libras | 1 | AC | 40h | 261009 |
| Birigui | Matemática | 1 | AC | 40h | 261010 |
| Birigui | Química | 1 | AC | 40h | 261011 |
| Boituva | Eletrotécnica | 1 | AC | 40h | 261012 |
| Boituva | Matemática | 1 | AC | 40h | 261013 |
| Boituva | Letras: Português e Inglês | 1 | AC | 40h | 261014 |
| Boituva | Letras: Português e Libras | 1 | PQ | 40h | 261015 |
| Campinas | Informática -Arquitetura de Redes de Computadores | 1 | AC | 40h | 261016 |
| Campinas | Eletrônica | 1 | AC | 40h | 261017 |
| Campinas | Pedagogia | 1 | PP | 40h | 261018 |
| Campos do Jordão | Filosofia | 1 | AC | 40h | 261019 |
| Campos do Jordão | Matemática | 1 | AC | 40h | 261020 |
| Campos do Jordão | Sociologia | 1 | AC | 40h | 261021 |
| Capivari | História | 1 | PI | 40h | 261022 |
| Capivari | Informática | 1 | AC | 40h | 261023 |
| Catanduva | Eletrônica | 1 | AC | 40h | 261024 |
| Catanduva | Letras: Português | 1 | AC | 40h | 261025 |
| Cidade Tiradentes | Informática | 1 | PP | 40h | 261026 |
| Cotia | Controle e Automação | 1 | AC | 40h | 261027 |
| Cubatão | Educação – Psicologia | 1 | AC | 40h | 261028 |
| Cubatão | Letras: Português e Inglês | 1 | AC | 40h | 261029 |
| Franco da Rocha | Controle e Automação | 1 | PI | 40h | 261030 |
| Guarulhos | Filosofia | 1 | PP | 40h | 261031 |
| Guarulhos | Informática – Arquitetura de Redes de Computadores | 1 | AC | 40h | 261032 |
| Guarulhos | Letras: Português e Espanhol | 1 | PP | 40h | 261033 |
| Hortolândia | Eletroeletrônica / Mecatrônica | 1 | PP | 40h | 261034 |
| Hortolândia | Letras: Português e Inglês | 1 | AC | 40h | 261035 |
| Hortolândia | Mecânica | 1 | PP | 40h | 261036 |
| Ilha Solteira | Construção Civil | 1 | AC | 40h | 261037 |
| Ilha Solteira | Letras: Português e Inglês | 1 | AC | 40h | 261038 |
| Itapetininga | Elétrica | 1 | AC | 40h | 261039 |
| Itapetininga | Indústria | 1 | AC | 40h | 261040 |
| Itaquaquecetuba | Mecânica | 1 | AC | 40h | 261041 |
| Matão | Agronomia | 1 | AC | 40h | 261042 |
| Matão | Biologia | 1 | PP | 40h | 261043 |
| Matão | Letras: Português e Espanhol | 1 | PP | 40h | 261044 |
| Matão | Matemática | 1 | PP | 40h | 261045 |
| Mauá | Letras: Português e Inglês | 1 | AC | 40h | 261046 |
| Piracicaba | Informática | 1 | PP | 40h | 261047 |
| Piracicaba | Matemática | 2 | 1 AC e 1 PP | 40h | 261048 |
| Piracicaba | Mecânica | 1 | AC | 40h | 261049 |
| Pirituba | Engenharia de Produção | 1 | PP | 40h | 261050 |
| Pirituba | Química | 1 | AC | 40h | 261051 |
| Presidente Epitácio | Eletrônica | 1 | AC | 40h | 261052 |
| Presidente Epitácio | Filosofia | 1 | AC | 40h | 261053 |
| Presidente Epitácio | Indústria | 1 | AC | 40h | 261054 |
| Presidente Prudente | Letras: Português e Libras | 1 | PCD | 40h | 261055 |
| Registro | Engenharia de Produção | 1 | PCD | 40h | 261056 |
| Registro | Física | 1 | AC | 40h | 261057 |
| Salto | Informática | 1 | AC | 40h | 261058 |
| São Carlos | Engenharia de Aeronaves | 2 | AC | 40h | 261059 |
| São José do Rio Preto | Letras: Português e Libras | 1 | AC | 40h | 261060 |
| São José do Rio Preto | Matemática | 1 | AC | 40h | 261061 |
| São José dos Campos | Eletrônica | 1 | AC | 40h | 261062 |
| São Paulo | Geografia | 1 | PP | 40h | 261063 |
| São Paulo | Informática | 1 | AC | 40h | 261064 |
| São Paulo | Matemática | 1 | AC | 40h | 261065 |
| São Roque | Direito | 1 | PQ | 40h | 261066 |
| São Roque | Filosofia | 1 | PP | 40h | 261067 |
| São Roque | Geografia | 1 | AC | 40h | 261068 |
| São Roque | Gestão | 1 | PP | 40h | 261069 |
| São Roque | Letras: Português e Espanhol | 1 | AC | 40h | 261070 |
| Sertãozinho | Biologia | 1 | AC | 40h | 261071 |
| Sertãozinho | Informática | 1 | AC | 40h | 261072 |
| Sertãozinho | Pedagogia | 1 | AC | 40h | 261073 |
| Sorocaba | Artes | 1 | PP | 40h | 261074 |
| Sorocaba | Pedagogia | 1 | PP | 40h | 261075 |
| Suzano | Matemática | 1 | AC | 40h | 261076 |
| Votuporanga | Química | 1 | AC | 40h | 261077 |
| TOTAL DE VAGAS | 79 | ||||
Legenda: AC = Ampla Concorrência; PCD = Pessoas com Deficiência; PP = Pretos e Pardos; PQ = Pessoa Quilombola; PI = Pessoa Indígena.
| Área | Campus | Formação Exigida |
|---|---|---|
| Agronomia | Matão | Bacharelado em Agronomia ou Bacharelado em Engenharia Agrícola. |
| Alimentos | Avaré | Graduação em Engenharia de Alimentos ou Tecnologia de Alimentos ou Ciência dos alimentos ou Graduação em Ciência e Tecnologia de Laticínios ou Graduação em Agroindústria. |
| Artes | Sorocaba | Licenciatura em Educação Artística ou Licenciatura em Artes em qualquer das linguagens: Artes Visuais, Artes Plásticas, Música, Educação Musical, Teatro, Artes Cênicas, Cinema e Dança. |
| Biologia | Matão; Sertãozinho | Licenciatura em Ciências Biológicas. |
| Construção Civil | Ilha Solteira | Bacharelado em Engenharia Civil ou Tecnologia em Construção de Edifícios ou Tecnologia em Construção Civil – modalidade Edifícios ou Tecnologia em Controle de Obras. |
| Controle e Automação | Cotia; Franco da Rocha | Bacharelado em Engenharia Elétrica ou Bacharelado em Engenharia Eletrônica ou Bacharelado em Engenharia Mecatrônica ou Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação ou Tecnologia em Controle e Automação ou Tecnologia em Eletrônica ou Tecnologia em Automação Industrial ou Tecnologia em Mecatrônica. |
| Direito | São Roque | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Direito, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. |
| Educação – Psicologia | Cubatão | Bacharelado em Psicologia ou Licenciatura em Psicologia. |
| Educação Física | Avaré | Licenciatura em Educação Física. |
| Elétrica | Itapetininga | Bacharelado em Engenharia Elétrica ou Bacharelado em Engenharia Eletrônica ou Bacharelado em Engenharia Elétrica modalidade Eletrônica ou Bacharelado em Engenharia Elétrica modalidade Eletrotécnica ou Tecnologia em Eletrônica ou Tecnologia em Eletroeletrônica ou Engenharia de Controle e Automação ou Tecnologia em Automação Industrial ou Tecnologia de Sistemas Elétricos ou Tecnologia em Energias Renováveis ou Engenharia de Telecomunicações ou Bacharelado em Engenharia de Energia. |
| Eletrônica | Campinas; Catanduva; Presidente Epitácio; São José dos Campos | Bacharelado em Engenharia Elétrica ou Bacharelado em Engenharia Eletrônica ou Bacharelado em Engenharia Elétrica modalidade Eletrônica ou Bacharelado em Engenharia Elétrica modalidade Eletrotécnica ou Tecnologia em Eletrônica ou Tecnologia em Eletroeletrônica ou Engenharia de Telecomunicações ou Engenharia de Controle e Automação ou Tecnologia em Automação Industrial ou Tecnologia de Sistemas Elétricos. |
| Eletroeletrônica / Mecatrônica | Birigui; Hortolândia | Bacharelado em Engenharia Elétrica, ou Bacharelado em Engenharia de Automação, ou Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, ou Bacharelado em Engenharia Mecatrônica, ou Bacharelado em Engenharia Elétrica modalidade eletrônica, ou Bacharelado em Engenharia Eletrônica, ou Bacharelado em Engenharia Elétrica modalidade eletrotécnica, ou Tecnologia em Automação, ou Tecnologia em Controle e Automação, ou Tecnologia em Eletroeletrônica; ou Tecnologia em Eletrônica, ou Tecnologia em Eletrônica Industrial ou Tecnologia em Mecânica de Precisão ou Tecnologia em Mecatrônica Industrial. |
| Eletrotécnica | Boituva | Bacharelado em Engenharia Eletrotécnica ou Bacharelado em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrotécnica ou Bacharelado em Engenharia Elétrica com ênfase em Energia e Automação ou Bacharelado em Engenharia Elétrica com Ênfase em Sistemas de Energia e Automação ou Bacharelado em Engenharia Eletrotécnica e Sistemas de Potência ou Bacharelado em Engenharia de Energia ou Tecnologia em Eletrotécnica Industrial ou Tecnologia em Energias Renováveis ou Tecnologia em Sistemas Elétricos. |
| Engenharia de Aeronaves | São Carlos | Graduação em Engenharia Aeronáutica ou Engenharia Aeroespacial ou Tecnologia de Manutenção de Aeronaves ou Graduação em qualquer área, neste caso com Certificado de Habilitação Técnica (CHT) em pelo menos uma das modalidades, Célula ou Grupo Motopropulsor e Aviônicos. |
| Engenharia de Produção | Pirituba; Registro | Bacharelado em Engenharia de Produção. |
| Física | Avaré; Registro | Licenciatura em Física. |
| Filosofia | Campos do Jordão; Guarulhos; Presidente Epitácio; São Roque | Licenciatura em Filosofia. |
| Geografia | São Paulo; São Roque | Licenciatura em Geografia. |
| Gestão | São Roque | Bacharelado em Administração ou em Ciências Econômicas ou em Ciências Contábeis ou Graduação em curso Superior em Tecnologia no eixo de Gestão e Negócio do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. |
| História | Araraquara; Capivari | Licenciatura em História. |
| Indústria | Itapetininga; Presidente Epitácio | Bacharelado em Engenharia Mecânica OU Engenharia Mecânica de Precisão OU Engenharia Mecatrônica OU Engenharia Mecatrônica Industrial OU Engenharia de Processos Metalúrgicos OU Engenharia de Controle e Automação OU Engenharia em Automação Industrial OU Engenharia em Manutenção Industrial OU Tecnologia em Mecatrônica Industrial OU Tecnologia em Automação Industrial OU Tecnologia em Processos Metalúrgicos OU Tecnologia em Manutenção Industrial OU Tecnologia Mecânica OU Tecnologia em Fabricação Mecânica. |
| Informática | Birigui; Capivari; Cidade Tiradentes; Piracicaba; Salto; São Paulo; Sertãozinho | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Sistemas de Informação ou Bacharelado em Engenharia de Software ou Bacharelado em Sistemas de Computação ou Licenciatura em Computação ou Licenciatura em Informática ou Licenciatura em Educação Profissional na área de Informática / Computação ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Processamento de Dados ou Tecnologia em Informática ou Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Redes de Computadores ou Tecnologia em Sistemas para Internet ou Tecnologia em Banco de Dados ou Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Defesa Cibernética ou Tecnologia em Jogos Digitais ou Tecnologia em Sistemas Embarcados ou Tecnologia em Infraestrutura de Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Desenvolvimento de Software ou Tecnologia em Ciência de Dados ou Tecnologia em Inteligência Artificial ou Tecnologia em Computação em Nuvem ou Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações ou Bacharelado em Engenharia Elétrica com ênfase em Computação ou Telecomunicações ou Bacharelado em Engenharia de Software. |
| Informática – Arquitetura de Redes de Computadores | Campinas; Guarulhos | Bacharelado em Ciência da Computação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou Bacharelado em Sistemas de Informação ou Bacharelado em Engenharia de Software ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Redes de Computadores ou Tecnologia em Sistemas para Internet ou Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Defesa Cibernética ou Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação ou Tecnologia em Sistemas Embarcados ou Bacharelado em Engenharia Elétrica ou Bacharelado em Engenharia Eletrônica ou Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações ou Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações ou Tecnologia em Infraestrutura de Tecnologia da Informação ou Licenciatura em Computação. |
| Letras: Português | Catanduva | Licenciatura em Letras: Português. |
| Letras: Português e Espanhol | Guarulhos; Matão; São Roque | Licenciatura em Letras: Português e Espanhol. |
| Letras: Português e Inglês | Barretos; Boituva; Cubatão; Hortolândia; Ilha Solteira; Mauá | Licenciatura em Letras: Português e Inglês. |
| Letras: Português e Libras | Birigui; Boituva; Presidente Prudente; São José do Rio Preto | Licenciatura em Letras – Português/Libras ou Licenciatura em Letras- Português (podendo ser combinada com qualquer língua estrangeira) acrescido de Licenciatura em Letras – Libras (também podendo ser combinada com outra formação). |
| Matemática | Birigui; Boituva; Campos do Jordão; Matão; Piracicaba; São José do Rio Preto; São Paulo; Suzano | Licenciatura em Matemática. |
| Mecânica | Hortolândia; Itaquaquecetuba; Piracicaba | Graduação em Engenharia Mecânica ou Tecnologia Mecânica ou Tecnologia Mecânica – Projetos ou Tecnologia Mecânica – Processos de Fabricação ou Tecnologia em Mecânica de Precisão. |
| Pedagogia | Campinas; Sertãozinho; Sorocaba | Licenciatura em Pedagogia. |
| Química | Avaré; Birigui; Pirituba; Votuporanga | Licenciatura em Química. |
| Sociologia | Campos do Jordão | Licenciatura em Ciências Sociais ou Licenciatura em Sociologia. |
Observação: Os comprovantes dos títulos deverão estar de acordo com o exigido nas legislações vigentes.
📌 Reserva de vagas
O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD), pessoas pretas e pardas (PP), pessoas indígenas (PI) e pessoas quilombolas (PQ), conforme a legislação vigente.
Os percentuais de reserva estabelecidos são:
- 25% das vagas para pessoas pretas e pardas;
- 3% para pessoas indígenas;
- 2% para pessoas quilombolas;
- 5% para pessoas com deficiência.
Os percentuais são calculados sobre o total de vagas do edital, observadas as regras de arredondamento e distribuição previstas no documento.
Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas deverão indicar a modalidade de concorrência durante a inscrição e apresentar os documentos exigidos.
O processo seletivo também prevê procedimentos complementares de confirmação da autodeclaração para candidatos pretos e pardos, indígenas e quilombolas, além de avaliação específica para pessoas com deficiência.
A distribuição das modalidades de concorrência por área e campus está identificada na Tabela 1 do edital.
📝 Inscrições
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal de Concursos do IFSP.
Início: 27/10/2026, à 0h
Encerramento: 13/11/2026, às 16h
Taxa de inscrição: R$ 90,00
Prazo final para pagamento: 13/11/2026
O candidato poderá concorrer a mais de uma vaga, desde que atenda aos requisitos e realize uma inscrição completa, com documentação e pagamento da taxa, para cada oportunidade.
Isenção da taxa de inscrição
Poderão solicitar isenção os candidatos que estejam inscritos e ativos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), conforme as condições estabelecidas no edital.
Prazo para solicitar isenção: até as 16h do dia 29/10/2026.
O pedido deverá ser realizado durante a inscrição, mediante apresentação do comprovante de cadastramento no CadÚnico.
O resultado dos pedidos de isenção será divulgado no site oficial do campus para o qual o candidato estiver concorrendo, conforme o respectivo cronograma.
💰 Remuneração
A remuneração dos professores substitutos corresponde à Classe A, nível 01, sendo composta por Vencimento Básico e Retribuição por Titulação, conforme a formação acadêmica apresentada no momento da contratação.
Para o regime de 40 horas semanais, previsto nas vagas deste edital, os valores são:
- Graduação: R$ 4.478,03;
- Especialização: R$ 5.149,74;
- Mestrado: R$ 6.157,29;
- Doutorado: R$ 8.340,33.
Os valores apresentados correspondem à soma do Vencimento Básico e da Retribuição por Titulação, sem inclusão de eventuais benefícios.
Atenção: a Retribuição por Titulação do professor substituto não poderá ser superior àquela recebida pelo professor substituído. Além disso, a titulação considerada para remuneração será a apresentada no momento da contratação, não sendo permitida alteração posterior em razão da conclusão de novos cursos.
📋 Etapas da seleção
O processo seletivo será composto por duas avaliações principais:
- Prova de Desempenho Didático-Pedagógico: eliminatória e classificatória;
- Avaliação de Experiência Profissional na Área e Títulos: classificatória.
Prova de Desempenho Didático-Pedagógico
A prova poderá ser realizada presencialmente ou por videoconferência gravada, conforme a definição de cada campus.
A avaliação terá valor máximo de 100 pontos e consistirá na apresentação oral de um tema escolhido pelo candidato entre aqueles disponibilizados pelo campus.
O candidato deverá preparar um plano de aula e observar as orientações específicas da convocação.
Os temas e as referências bibliográficas serão disponibilizados no site do campus até o terceiro dia útil após o início das inscrições.
Avaliação de Experiência Profissional e Títulos
Essa etapa terá caráter exclusivamente classificatório, com pontuação máxima de 60 pontos.
A pontuação dos títulos será:
- Doutorado: 50 pontos;
- Mestrado: 40 pontos;
- Especialização: 20 pontos.
Será considerado apenas o título de maior pontuação.
A experiência profissional na área poderá acrescentar até 10 pontos, considerando um ponto por ano completo e a pontuação proporcional por mês completo de experiência.
Somente serão analisados os documentos apresentados no momento da inscrição, conforme as regras do edital.
🗓️ Cronograma resumido
Confira as principais datas e atividades previstas:
- Publicação do edital: 20/10/2026;
- Prazo para impugnação: até 23/10/2026;
- Início das inscrições: 27/10/2026, à 0h;
- Solicitação de isenção: até 29/10/2026, às 16h;
- Encerramento das inscrições: 13/11/2026, às 16h;
- Último dia para pagamento da taxa: 13/11/2026;
- Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas: conforme o cronograma de cada campus;
- Convocação para a Prova de Desempenho Didático-Pedagógico: conforme o cronograma de cada campus;
- Realização das provas: datas e horários definidos por cada campus;
- Divulgação dos resultados: conforme os cronogramas específicos dos campi.
Atenção: o edital estabelece que os cronogramas das provas, os locais de realização, as convocações e os resultados serão publicados nos sites oficiais dos respectivos campi.
Os candidatos devem acompanhar regularmente as publicações da unidade para a qual realizaram a inscrição.
📚 Recursos para sua preparação
O Docente Federal reúne uma ampla seleção de materiais e ferramentas voltados à preparação para concursos docentes, incluindo conteúdos sobre prova escrita, aula didática, legislação educacional, organização dos estudos, produtividade e muito mais.
Conheça os materiais editoriais do portal e recursos recomendados para apoiar sua preparação de forma estratégica.
📎 Links úteis
Página do processo seletivo – Edital nº 123/2026
Edital nº 123/2026 – PDF completo
Portal de Concursos do IFSP – Inscrições
Notícia institucional do IFSP sobre a seleção
ℹ️ Observações importantes
1️⃣ Confira o edital e seus anexos antes de se inscrever – é nele que estão todas as regras, requisitos, documentos, programas das provas e orientações específicas de cada área.
2️⃣ As graduações exigidas e áreas afins são incluídas, sempre que possível, como tags ao final desta publicação, conforme as informações disponíveis no edital.
3️⃣ Para evitar inconsistências, esta publicação foi elaborada com base nas informações do documento oficial consolidado. Em caso de divergência, vale o que estiver estabelecido no edital e em suas retificações.
4️⃣ Acompanhe possíveis atualizações, cronogramas específicos, retificações e resultados diretamente nos canais oficiais do IFSP.
📩 Fale com a instituição
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)
E-mail: substituto@ifsp.edu.br
Portal: concursopublico.ifsp.edu.br
Os contatos específicos de cada campus também estão disponíveis na Tabela 1 do edital.
📧 Contato
Dúvidas sobre esta publicação ou sugestões de correção podem ser encaminhadas ao Docente Federal pelo e-mail redacao@docentefederal.com.br.
Publicado por Docente Federal • 22 de outubro de 2026
🔗 Acesse o Linktree do Docente Federal
Referência oficial: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Edital nº 123/2026 – PRO-PRD/RET/IFSP, de 20 de outubro de 2026. Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto.




