📍 Instituição
A Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou o Edital nº 4/2025, de 17 de novembro de 2025, tornando público o concurso público para provimento de cargos de Professor da Carreira do Magistério Superior, Classe A, nível 1, denominação Professor Assistente, com vagas distribuídas por diversos setores de estudo em vários campi da instituição
O certame é organizado pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), fundação de apoio da UFC, sob a coordenação da Central de Concursos e Verificações (CCV). As provas e procedimentos previstos no edital serão realizados no Município de Fortaleza/CE, conforme regras e cronograma estabelecidos.
🎓 Áreas, unidades, regime de trabalho e vagas
O concurso destina-se ao preenchimento de vagas de Professor da Carreira do Magistério Superior, Classe A, nível 1, distribuídas conforme os Quadros 1, 2 e 3 do edital:
QUADRO 1 – PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE A, NÍVEL 1, 40 HORAS SEMANAIS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
CENTRO DE CIÊNCIAS — Campus de Fortaleza
| Subunidade Acadêmica | Setor de Estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas |
|---|---|---|---|
| Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular | Biologia Molecular Vegetal | Graduação em qualquer área e Doutorado na área do concurso | 02 |
| Departamento de Física | Física Computacional Aplicada a Sistemas Biológicos | Graduação em Física e áreas afins e Doutorado em Física | 01 |
| Departamento de Geografia | Ensino de Geografia e Geografia Humana | Graduação em Geografia e Doutorado em Geografia | 01 |
| Departamento de Geografia | Geografia Física Aplicada à Análise Ambiental e ao Ensino | Graduação em Geografia e Doutorado na área do concurso | 01 |
| Departamento de Geografia | Geografia Física: Planejamento e Análise Ambiental | Graduação em Geografia e Doutorado em Geografia | 01 |
| Departamento de Matemática | Matemática | Graduação em qualquer área e Doutorado em Matemática | 01 |
| Departamento de Química Orgânica e Inorgânica | Química Geral e Ensino em Química | Licenciatura ou Bacharelado em Química e Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática (com tese na área de Ensino de Química) ou Doutorado em Química (com tese na área de Ensino de Química) | 01 |
| Departamento de Química Orgânica e Inorgânica | Química Geral e Inorgânica | Graduação em Química (Licenciatura, Bacharelado, Química Industrial ou Tecnólogo), em Engenharia Química ou Farmácia e Doutorado em Química | 01 |
| Departamento de Química Orgânica e Inorgânica | Química Orgânica | Graduação em Química (Licenciatura ou Bacharelado) ou Farmácia ou Engenharia Química e Doutorado em Química Orgânica (com tese na área de Química Orgânica) ou Doutorado em Química (com tese na área de Química Orgânica) | 02 |
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS — Campus de Fortaleza
| Subunidade Acadêmica | Setor de Estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas |
|---|---|---|---|
| Departamento de Ciências do Solo | Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas | Graduação em qualquer área e Doutorado na área do concurso | 01 |
| Departamento de Ciências do Solo | Física do Solo | Graduação em qualquer área e Doutorado na área do concurso | 01 |
| Departamento de Engenharia Agrícola | Irrigação e Drenagem | Graduação em qualquer área e Doutorado em Engenharia Agrícola, Agronomia (Irrigação e Drenagem) ou Engenharia de Sistemas Agrícolas. | 01 |
| Departamento de Zootecnia | Apicultura e Meliponicultura | Graduação em Agronomia ou Medicina Veterinária ou Zootecnia e Doutorado em Zootecnia ou Produção Animal ou Ciência Animal | 01 |
CENTRO DE HUMANIDADES — Campus de Fortaleza
| Subunidade Acadêmica | Setor de Estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas |
|---|---|---|---|
| Departamento de Ciências Sociais | Ciência Política | Graduação em Ciência Política, Ciências Sociais, Relações Internacionais e Políticas Públicas e Doutorado na área do concurso | 01 |
| Departamento de Estudos da Língua Inglesa, suas Literaturas e Tradução | Língua Inglesa e Prática de Ensino | Licenciatura em Letras Português-Inglês ou Letras Inglês e Doutorado em Letras, Educação, Linguística, Linguística Aplicada, Estudos da Linguagem, Tradução, Língua Inglesa, com área da tese em Língua Inglesa ou formação de professores de Língua Inglesa | 01 |
| Departamento de Letras Estrangeiras | Língua e Literatura Italiana | Graduação em Letras com habilitação em Italiano e Doutorado na área de Letras ou afins com tese sobre Língua, Literatura ou Cultura Italianas. | 01 |
| Departamento de Literatura | Literatura Portuguesa | Graduação em Letras e áreas afins e Doutorado em Literatura portuguesa; Literaturas africanas de língua portuguesa, Estudos Comparados em Literatura Portuguesa, Literatura Comparada, Literaturas de Língua Portuguesa e afins | 01 |
| Departamento de Psicologia | Psicologia Genética e Psicologia Histórico-Cultural | Graduação em Psicologia e Doutorado em Psicologia | 01 |
CENTRO DE TECNOLOGIA — Campus de Fortaleza
| Subunidade Acadêmica | Setor de Estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas |
|---|---|---|---|
| Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária | Tecnologia e Gestão Ambiental | Graduação em Engenharia ou Química ou Biologia ou Ciências Biológicas ou Biotecnologia ou Ciências Ambientais e Doutorado em Engenharia Civil / Saneamento Ambiental ou Hidráulica e Saneamento ou Saneamento ou Meio Ambiente e Recursos Hídricos ou Tecnologia Ambiental ou Engenharia Sanitária ou Engenharia Sanitária e Ambiental ou Engenharia Ambiental e Sanitária ou Engenharia Agrícola / Recursos Hídricos e Ambientais ou Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente | 01 |
| Departamento de Engenharia Elétrica | Automação e Controle | Graduação em Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica ou Engenharia de Controle e Automação ou Engenharia de Computação ou Engenharia Aeroespacial e Doutorado na área de automação e controle | 01 |
| Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil | Mecânica das Estruturas | Graduação em Engenharia Civil e Doutorado em Engenharia Civil ou Engenharia de Estruturas ou Engenharia Mecânica ou Engenharia Aeronáutica ou Ciências da Computação | 01 |
| Departamento de Engenharia Mecânica | Projetos e Sistemas Mecânicos | Graduação em Engenharia Mecânica e Doutorado na área do concurso | 01 |
| Departamento de Engenharia de Produção | Cadeia de Suprimentos e Indústria 4.0 | Graduação em Engenharia de Produção, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia de Produção Civil, Engenharia de Produção Química, Engenharia de Produção Elétrica ou Engenharia de Produção Agroindustrial e Doutorado em Engenharia de Produção, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia de Produção Civil, Engenharia de Produção Química, Engenharia de Produção Elétrica ou Engenharia de Produção Agroindustrial | 01 |
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E CONTABILIDADE — Campus de Fortaleza
| Subunidade Acadêmica | Setor de Estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas |
|---|---|---|---|
| Departamento de Contabilidade | Contabilidade Avançada e Tributária | Graduação em Ciências Contábeis e Doutorado em Contabilidade ou Controladoria ou Administração ou Economia ou Finanças | 01 |
| Departamento de Economia Aplicada | Avaliação de Políticas Públicas | Graduação em qualquer área e Doutorado na área do concurso | 01 |
| Departamento de Economia Aplicada | Ciência de Dados aplicados à Economia | Graduação em qualquer área e Doutorado na área do concurso | 01 |
| Departamento de Economia Aplicada | Matemática Aplicada à Teoria dos Jogos e Economia | Graduação em qualquer área e Doutorado na área do concurso | 01 |
| Departamento de Teoria Econômica | Economia Brasileira Contemporânea | Graduação em qualquer área e Doutorado na área do concurso | 01 |
| Departamento de Teoria Econômica | Inovação e Tecnologia — Conhecimento e Inovação | Graduação em qualquer área e Doutorado em Economia | 01 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO — Campus de Fortaleza
| Subunidade Acadêmica | Setor de Estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas |
|---|---|---|---|
| Departamento de Teoria e Prática do Ensino | Didática e Estágio Supervisionado | Graduação em Pedagogia e Doutorado em Educação | 01 |
FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM — Campus de Fortaleza
| Subunidade Acadêmica | Setor de Estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas |
|---|---|---|---|
| Departamento de Enfermagem | Enfermagem no Processo de Cuidar do Adulto na Atenção Básica de Saúde e Semiologia | Graduação em Enfermagem e Doutorado em Enfermagem ou áreas afins | 01 |
| Departamento de Farmácia | Desenvolvimento e Controle de Qualidade de Medicamentos e Produtos Bioativos de Origem Vegetal | Graduação em Farmácia e Doutorado em Farmácia; Ciências Farmacêuticas; Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos; Biotecnologia; Química; ou Farmacologia | 01 |
FACULDADE DE MEDICINA — Campus de Fortaleza
| Subunidade Acadêmica | Setor de Estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas |
|---|---|---|---|
| Departamento de Morfologia | Histologia e Embriologia Humanas | Graduação em Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Ciências Biológicas, Enfermagem ou Biomedicina e Doutorado em Ciências da Saúde, Ciências Biológicas ou Ciências Veterinárias | 02 |
| Departamento de Patologia e Medicina Legal | Imunologia | Graduação em Medicina, Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Biologia, Biomedicina ou Fisioterapia e Doutorado em Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde ou Ciências Multidisciplinar (Áreas da CAPES) | 01 |
| Departamento de Patologia e Medicina Legal | Microbiologia Médica | Graduação em Medicina ou Enfermagem ou Farmácia ou Odontologia ou Biologia ou Biomedicina ou Medicina Veterinária ou Química ou Microbiologia ou Biotecnologia ou Fisioterapia ou outras áreas afins e Doutorado em Ciências Biológicas e Medicina. | 01 |
INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO E DESIGN — Campus de Fortaleza
| Subunidade Acadêmica | Setor de Estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas |
|---|---|---|---|
| Instituto de Arquitetura e Urbanismo e Design | Gestão da Inovação, Propriedade Industrial e Direitos Autorais | Graduação em qualquer área e Doutorado na área do concurso | 01 |
| Instituto de Arquitetura e Urbanismo e Design | Percepção e Representação da Forma | Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Doutorado na área do concurso | 01 |
INSTITUTO DE CULTURA E ARTE — Campus de Fortaleza
| Subunidade Acadêmica | Setor de Estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas |
|---|---|---|---|
| Instituto de Cultura e Arte | Jornalismo, Cidadania e Gestão da Comunicação | Graduação em Jornalismo ou Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e Doutorado na área do concurso | 01 |
| Instituto de Cultura e Arte | Planejamento publicitário, gestão de marca e inovação em comunicação | Graduação em Publicidade e Propaganda ou Comunicação Social – Publicidade e Propaganda ou Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda e Doutorado em Comunicação e/ou áreas afins (Administração, Marketing, Psicologia, Sociologia) | 01 |
| Instituto de Cultura e Arte | Pós-produção de Imagem e de Som | Graduação em qualquer área e Mestrado em Cinema, Cinema e Audiovisual, Imagem e Som, Rádio e TV, Comunicação, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Desenho Industrial, Design, Design Digital, Design de Moda, Moda, Sistemas e Mídias Digitais, Artes, Artes Plásticas, Artes Visuais, Música, Teatro, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Informação, Museologia, Letras, Direito, Administração, Economia, Filosofia, Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia, História, Geografia, Psicologia, Educação ou Ciência Política. | 01 |
| Instituto de Cultura e Arte | Realização em Cinema e Audiovisual / Direção de Arte | Graduação em qualquer área e Mestrado em Cinema, Cinema e Audiovisual, Imagem e Som, Rádio e TV, Comunicação, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Desenho Industrial, Design, Design Digital, Design de Moda, Moda, Sistemas e Mídias Digitais, Artes, Artes Plásticas, Artes Visuais, Música, Teatro, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Informação, Museologia, Letras, Direito, Administração, Economia, Filosofia, Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia, História, Geografia, Psicologia, Educação ou Ciência Política. | 01 |
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES
| Subunidade Acadêmica | Setor de Estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas |
|---|---|---|---|
| Instituto de Educação Física e Esportes | História da Educação Física, Didática e Estágio Supervisionado no Bacharelado | Graduação em Educação Física e Doutorado em Educação Física ou áreas afins. | 01 |
CAMPUS DE CRATÉUS
| Subunidade Acadêmica | Setor de Estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas |
|---|---|---|---|
| Campus de Crateús | Geotecnia | Graduação em Engenharia Ambiental, ou Engenharia Ambiental e Sanitária, ou Engenharia Civil ou Engenharia de Minas e Doutorado em Geotecnia ou Engenharia com área de concentração em Geotecnia | 01 |
| Campus de Crateús | Teoria da Computação, Compiladores e Linguagens de Programação | Graduação em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação ou Tecnólogos no eixo Informação e Comunicação ou licenciatura em Ciência da Computação e Doutorado em Ciência da Computação ou Comunicação e Informação (subárea: ciência da informação) | 01 |
CAMPUS DE ITAPAJÉ
| Subunidade Acadêmica | Setor de Estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas |
|---|---|---|---|
| Campus de Itapajé | Matemática Aplicada | Graduação em Matemática (Bacharelado ou Licenciatura) e Doutorado em Matemática, Matemática Aplicada, Estatística ou Engenharias IV | 01 |
CAMPUS DE QUIXADÁ
| Subunidade Acadêmica | Setor de Estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas |
|---|---|---|---|
| Campus de Quixadá | Ciência de Dados | Graduação em Computação e Mestrado em Computação | 01 |
| Campus de Quixadá | Programação para Web e Dispositivos Móveis | Graduação em Computação e Mestrado em Computação | 01 |
| Campus de Quixadá | Sistemas Computacionais Inteligentes | Graduação em Computação e Mestrado em Computação | 01 |
| Campus de Quixadá | Sistemas de Informação | Graduação em Sistemas de Informação ou Engenharia de Software ou Ciência da Computação e Mestrado em Sistemas de Informação ou Computação | 01 |
CAMPUS DE RUSSAS
| Subunidade Acadêmica | Setor de Estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas |
|---|---|---|---|
| Campus de Russas | Engenharia de Qualidade | Graduação em Engenharia de Produção e Mestrado na área do concurso | 01 |
| Campus de Russas | Engenharia Geotécnica e de Fundações | Graduação em Engenharia Civil e Doutorado em Geotécnica ou Engenharia Civil | 01 |
CAMPUS DE SOBRAL
| Subunidade Acadêmica | Setor de Estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas |
|---|---|---|---|
| Campus de Sobral | Processamento de Sinais e Comunicações Digitais | Graduação em qualquer área e Doutorado em Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Computação, Engenharia de Teleinformática ou Engenharia de Telecomunicações | 01 |
QUADRO 2 – PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE A, NÍVEL 1, 40 HORAS SEMANAIS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
FACULDADE DE MEDICINA — Campus de Fortaleza
| Subunidade Acadêmica | Setor de Estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas |
|---|---|---|---|
| Departamento de Cirurgia | Bases da Cirurgia e da Anestesia / Internato | Graduação em Medicina e Doutorado em Ciências Médicas ou Ciências Médico-Cirúrgicas ou Anestesiologia ou Farmacologia | 01 |
| Departamento de Cirurgia | Oftalmologia | Graduação em Medicina e Doutorado em Ciências Médico-Cirúrgicas; Ciências Médicas: área de concentração em Oftalmologia; Oftalmologia | 01 |
| Departamento de Medicina Clínica | Clínica Médica / Cardiologia / Semiologia | Graduação em Medicina e Doutorado na área do concurso | 01 |
| Departamento de Medicina Clínica | Clínica Médica / Pneumologia / Semiologia | Graduação em Medicina e Doutorado na área do concurso | 01 |
| Departamento de Medicina Clínica | Clínica Médica / Nefrologia / Semiologia | Graduação em Medicina | 01 |
| Departamento de Medicina Clínica | Clínica Médica / Neurologia / Semiologia | Graduação em Medicina e Doutorado na área do concurso | 01 |
| Departamento de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente | Pediatria / Neonatologia / Internato | Graduação em Medicina e Doutorado na área do concurso | 02 |
QUADRO 3 – PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE A, NÍVEL 1, 20 HORAS SEMANAIS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
CAMPUS DE SOBRAL
| Subunidade Acadêmica | Setor de Estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas |
|---|---|---|---|
| Curso de Medicina | Pediatria / Internato | Graduação em Medicina | 01 |
| Curso de Medicina | Neuroanatomia / Neurocirurgia | Graduação em Medicina | 01 |
| Curso de Medicina | Urgências Médicas / Clínica Médica / Internato | Graduação em Medicina | 01 |
Os detalhes de cada setor de estudo, com respectiva subunidade acadêmica, área, formação exigida e número de vagas, constam integralmente nos Quadros 1, 2 e 3 do edital.
📝 Vagas e reserva de vagas
O Quadro 4 – Quantitativo de Vagas apresenta a distribuição global das vagas do concurso:
| Modalidade | Vagas |
|---|---|
| Ampla Concorrência | 42 |
| Pessoas Negras (PN) | 17 |
| Pessoas Indígenas (PI) | 2 |
| Pessoas Quilombolas (PQ) | 1 |
| Pessoas com Deficiência (PcD) | 4 |
| Total de vagas | 66 |
As reservas de vagas seguem, entre outros, os seguintes parâmetros legais e normativos:
- Pessoas com deficiência (PcD) – mínimo de 5% das vagas, nos termos do § 2º do art. 5º da Lei nº 8.112/1990, do Decreto nº 9.508/2018 e da Instrução Normativa Conjunta MGI/MDHC nº 260/2025;
- Pessoas negras, indígenas e quilombolas – 30% das vagas (25% para pessoas negras, 3% para indígenas e 2% para quilombolas), nos termos da Lei nº 15.142/2025, do Decreto nº 12.536/2025 e da Instrução Normativa Conjunta MGI/MIR/MPI nº 261/2025;
- A distribuição das vagas reservadas entre os setores de estudo será feita conforme regras do edital (itens 4 e 5), incluindo listas específicas e critérios de alternância e proporcionalidade.
💳 Inscrições
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, observando-se o seguinte período:
- Período de solicitação de inscrição: entre as 10h do dia 02 de dezembro de 2025 e 23h59min do dia 12 de dezembro de 2025;
- Endereço eletrônico: https://centraldeconcursos.fcpc.ufc.br;
Taxa de inscrição
De acordo com o Quadro 8 – Taxas de Inscrição, os valores são:
| Regime de trabalho / Titulação exigida | Valor da taxa (R$) |
|---|---|
| 40h com Dedicação Exclusiva – Doutorado | 332,22 |
| 40h com Dedicação Exclusiva – Mestrado | 231,78 |
| 40h sem Dedicação Exclusiva – Doutorado | 201,46 |
| 40h sem Dedicação Exclusiva – Graduação | 108,17 |
| 20h sem Dedicação Exclusiva – Graduação | 77,26 |
Isenção da taxa
O edital prevê isenção da taxa de inscrição, nos termos da Lei nº 13.656/2018, para candidatos:
- inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar per capita de até meio salário mínimo; e/ou
- doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
Conforme o Cronograma de Atividades (Item 16):
- Solicitação de isenção: 22 a 24/11/2025;
- Resultado da solicitação de isenção: 26/11/2025;
- Recurso contra o resultado da isenção: 27/11/2025;
- Resultado do recurso da isenção: 01/12/2025.
O candidato beneficiado com isenção que faltar à prova deverá justificar a ausência em 26 de janeiro de 2026, no período de 10h às 23h59, mediante anexação de comprovante na página do evento, sob pena de suspensão do direito à isenção em concursos futuros da FCPC, conforme item 8.8.
💰 Remuneração e benefícios
De acordo com os Quadros 5, 6 e 7, a remuneração é composta pelo vencimento básico e, quando for o caso, pela Retribuição por Titulação (RT), variando conforme o regime de trabalho e o nível de titulação:
Professor – 40h semanais com Dedicação Exclusiva (Quadro 5)
| Descrição | Mestrado (R$) | Doutorado (R$) |
|---|---|---|
| Vencimento básico | 6.180,86 | 6.180,86 |
| Retribuição por Titulação | 3.090,43 | 7.107,99 |
| Total | 9.271,29 | 13.288,85 |
Professor – 40h semanais sem Dedicação Exclusiva (Quadro 6)
| Descrição | Doutorado (R$) | Graduação (R$) |
|---|---|---|
| Vencimento básico | 4.326,60 | 4.326,60 |
| Retribuição por Titulação | 3.731,69 | – |
| Total | 8.058,29 | 4.326,60 |
Professor – 20h semanais sem Dedicação Exclusiva (Quadro 7)
| Descrição | Graduação (R$) |
|---|---|
| Vencimento básico | 3.090,43 |
| Total | 3.090,43 |
Outras informações sobre regime jurídico, carga horária mínima em disciplinas de graduação, estágio probatório e aproveitamento em unidades distintas constam dos itens 1, 2, 18 e respectivos subitens do edital.
📋 Provas e etapas do concurso
O concurso compreenderá, conforme item 13:
- escrita dissertativa;
- didática;
- prática;
- prático-oral – quando cabível;
- defesa de projeto de pesquisa– quando cabível;
- Avaliação de títulos.
A sequência de realização das provas segue o previsto no item 13.1 do edital, e o candidato somente fará a prova subsequente se obtiver, em cada prova eliminatória, média aritmética igual ou superior a 7,0 (sete), ressalvada a avaliação de títulos, que é apenas classificatória (itens 13.2 e 14).
Os setores de estudo que exigem prova prática, prático-oral ou defesa de projeto de pesquisa estão listados no Anexo I. Os conteúdos programáticos das provas constam do Anexo II do edital.
🗓️ Cronograma resumido
O Cronograma de Atividades (Item 16) apresenta, entre outras, as seguintes datas e períodos:
| Etapa | Data / Período |
| Recurso administrativo contra regras editalícias | 18 e 19/11/2025 |
| Resultado do recurso contra regras editalícias | 21/11/2025 |
| Solicitação de isenção da taxa | 22 a 24/11/2025 |
| Resultado da isenção | 26/11/2025 |
| Solicitação de inscrição | 02 a 12/12/2025 |
| Último dia para atendimento especial | 12/12/2025 |
| Último dia para pagamento da taxa | 13/12/2025 |
| Divulgação das inscrições confirmadas/irregulares | 16/12/2025 |
| Aplicação da Prova Escrita Dissertativa | 25/01/2026 |
| Período de realização da Prova Didática | 26/02 a 07/03/2026 |
| Período de realização de Provas Prática/Prática-Oral e Defesa de Projeto | 20 a 24/03/2026 |
| Entrega dos títulos | 31/03 e 01/04/2026 |
| Divulgação do resultado final | 24/04/2026 |
O candidato deve acompanhar todas as atualizações, editais complementares, comunicados e avisos oficiais diretamente na página do concurso.
📎 Links úteis
- Página geral da Central de Concursos – FCPC/UFC:
https://centraldeconcursos.fcpc.ufc.br/ - Página específica do processo seletivo (informações do concurso):
https://centraldeconcursos.fcpc.ufc.ufc.br/processo-seletivo/informacoes/66e6748a-e915-4291-8dc4-993a3b3e2cf0 - Edital nº 4/2025 – Concurso Público para Professor do Magistério Superior – UFC (PDF):
Arquivo PDF do edital (FCPC/UFC)
ℹ Observações importantes
- Confira o edital e seus anexos para todos os detalhes sobre documentação, prazos e procedimentos.
- As graduações exigidas e áreas afins são incluídas, sempre que possível, como tags ao final desta publicação, conforme as informações disponíveis no edital.
- Para evitar inconsistências, siga exatamente as orientações do edital e da instituição responsável.
- Acompanhe possíveis atualizações e retificações diretamente na página institucional indicada nos editais.
📩 Fale com a instituição
Dúvidas sobre o concurso devem ser encaminhadas diretamente aos canais oficiais da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), conforme orientações do edital e informações disponíveis na página do concurso.
📧 Contato
Dúvidas ou correções sobre esta postagem? Escreva para: redacao@docentefederal.com.br
Publicado por Docente Federal • em 20 de novembro de 2025
Fontes oficiais: Edital nº 4/2025 – Concurso Público de Professor do Magistério Superior da Universidade Federal do Ceará (UFC) e demais informações disponibilizadas na página oficial do concurso na FCPC/CCV.




