📍 Instituição
A Universidade Federal de Lavras (UFLA), por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), torna pública a abertura de inscrições para processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de Professor Substituto, para atuação presencial no Câmpus da UFLA, em Lavras/MG, nos termos da Lei nº 8.745/1993 e legislação correlata.
As vagas destinam-se à Carreira de Magistério Superior, em diferentes departamentos acadêmicos, com ingresso em regime de 40 horas semanais.
🎓 Áreas, departamentos, regime de trabalho e vagas
As vagas ofertadas estão distribuídas conforme a tabela:
| Departamento | Área da seleção | Regime | Vagas |
|---|---|---|---|
| DAE | Administração Geral e Estratégia | 40h | 1 |
| DIR | Direito Tributário | 40h | 1 |
| DEG | Estruturas | 40h | 1 |
| DBI | Fisiologia Vegetal | 40h | 1 |
| DEL | Língua inglesa e suas literaturas | 40h | 1 |
| DCF | Manejo e Economia Florestal | 40h | 1 |
| DEA | Máquinas e Mecanização Agrícola | 40h | 1 |
| DCS | Nutrição de Plantas | 40h | 1 |
| DAE | Organizações, ética e meio ambiente | 40h | 1 |
| DQI | Química Inorgânica e Química Geral | 40h | 1 |
| DQM | Transferência de Calor | 40h | 1 |
Total de vagas: 11.
📊 Requisitos de titulação
| Departamento / Área | Titulação mínima |
|---|---|
| DAE – Administração Geral e Estratégia | Mestrado em Administração. |
| DIR – Direito Tributário | Mestrado em Direito. |
| DEG – Estruturas | Mestrado em Eng. Civil ou Eng. de Estruturas + Graduação em Eng. Civil. |
| DBI – Fisiologia Vegetal | Doutorado em Fisiologia Vegetal, Agronomia ou Biologia Vegetal. |
| DEL – Língua inglesa | Mestrado em áreas correlatas de Letras/Inglês. |
| DCF – Manejo e Economia Florestal | Mestrado em Ciência/Engenharia Florestal ou Economia. |
| DEA – Máquinas e Mecanização Agrícola | Doutorado em Engenharia Agrícola. |
| DCS – Nutrição de Plantas | Mestrado em Ciência do Solo / Solos e Nutrição de Plantas. |
| DAE – Organizações, ética e meio ambiente | Mestrado em Administração. |
| DQI – Química Inorgânica | Doutorado em Química Inorgânica/Agroquímica. |
| DQM – Transferência de Calor | Mestrado em Eng. Química, Eng. de Alimentos ou Eng. correlatas. |
📝 Vagas e reserva de vagas
| Cargo | Total | AC | PPP | PCD |
|---|---|---|---|---|
| Professor Substituto | 11 | 7 | 3 | 1 |
💳 Inscrições
- Período: 18/11/2025 a 02/12/2025
- Valor: R$ 100,00
- Sistema: SIG-UFLA
Isenção
- Período: 18 a 20/11/2025
- Resultado: 21/11/2025
💰 Remuneração
| Regime | Titulação | VB (R$) | RT (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 40h | Mestrado | 4.326,60 | 1.622,47 | 5.949,07 |
| 40h | Doutorado | 4.326,60 | 3.731,69 | 8.058,29 |
📋 Provas e etapas
- Prova Didática — eliminatória — até 100 pontos
- Prova de Títulos — classificatória — até 100 pontos
Modalidade por área
| Departamento | Área | Modalidade |
|---|---|---|
| DAE | Administração Geral e Estratégia | Presencial |
| DIR | Direito Tributário | Presencial |
| DEG | Estruturas | Presencial |
| DBI | Fisiologia Vegetal | Presencial |
| DEL | Língua Inglesa | Remota |
| DCF | Manejo e Economia Florestal | Remota |
| DEA | Máquinas e Mecanização Agrícola | Presencial |
| DCS | Nutrição de Plantas | Presencial |
| DAE | Organizações, ética e meio ambiente | Presencial |
| DQI | Química Inorgânica | Presencial |
| DQM | Transferência de Calor | Remota |
🗓️ Cronograma resumido
| Etapa | Data / Período | Observações |
|---|---|---|
| Publicação | 17 e 18/11/2025 | Boletim SEI + DOU |
| Inscrições | 18/11 a 02/12/2025 | Sistema SIG-UFLA |
| Isenção | 18 a 20/11/2025 | Resultado 21/11 |
| Lista de inscritos | 03/12/2025 | Divulgação online |
| Início das provas | A partir de 15/12/2025 | Não será emitido comprovante definitivo de inscrição. É de exclusiva responsabilidade do candidato informar-se sobre a data e horário e local da prova. |
| Validade | 2 anos | Prorrogável |
📎 Links úteis
ℹ Observações importantes
- Confira o edital e seus anexos para todos os detalhes sobre documentação, prazos e procedimentos.
- As graduações exigidas e áreas afins são incluídas, sempre que possível, como tags ao final desta publicação.
- Para evitar inconsistências, siga exatamente as orientações do edital e da instituição responsável.
- Acompanhe possíveis atualizações e retificações diretamente na página institucional indicada nos editais.
📩 Fale com a instituição
Contate a PROGEPE/UFLA pelos meios oficiais informados na página do edital.
📧 Contato
Dúvidas ou correções? Escreva para: redacao@docentefederal.com.br
Publicado por Docente Federal • em 19 de novembro de 2025
Fontes oficiais: Edital PROGEPE nº 72/2025 – UFLA (versão SEI) e páginas da PROGEPE/UFLA.




