📍 Instituição
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Concurso público de provas e títulos para provimento efetivo na Carreira do Magistério Superior, regido pela Lei nº 8.112/1990, Lei nº 12.772/2012, Decreto nº 9.739/2019 e normas correlatas. Publicado no DOU em 10/11/2025 (Edição 214, Seção 3, p. 59).
🎓 Vagas, campi, regime e requisitos (visão geral)
O edital oferta 51 (cinquenta e uma) vagas para Professor do Magistério Superior, distribuídas entre os campi de Santarém, Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Rurópolis. As provas serão realizadas no Campus Santarém — Unidade Tapajós.
| Distribuição geral de vagas | AC | PN (Negras) | PI (Indígenas) | PQ (Quilombolas) | PcD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Professor do Magistério Superior | 30 | 13 | 2 | 1 | 5 | 51 |
Quadro 1 — distribuição das vagas (AC/PN/PI/PQ/PcD).
📌 Áreas e requisitos por unidade (resumo)
As áreas, subáreas, número de vagas, regime de trabalho e requisitos mínimos constam do Quadro 2 do edital.
Instituto de Ciências da Educação (ICED) — Campus Santarém
| Área/Subárea | Vagas | Regime de Trabalho | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Tecnologias Educacionais, Ensino-Aprendizagem | 1 | 40h DE* | Doutorado em Educação; Informática na Educação; Ciência da Computação; Ciências Ambientais, com Licenciatura em qualquer área do conhecimento. |
| Ensino de Ciências e Matemática | 1 | 40h DE* | Doutorado em Ensino de Física; Educação em Ciências; Educação; nas áreas afins: Doutorado em Educação para a Ciência; Ensino de Ciências; Ensino de Ciências e Matemática; Ensino de Ciências e Educação Matemática; Ensino, Filosofia e História da Ciência; Educação Científica e Tecnológica; Astronomia, com Licenciatura em Física; Licenciatura Integrada em Matemática e Física; Bacharelado em Física ou Engenharia Física. |
| Linguística, Letras e Artes / Letras / Libras | 1 | 40h DE* | Mestrado em Letras; Linguística; Linguística Aplicada; Estudos da Tradução; Educação; Educação Tecnológica; Ciências da Linguagem; Literatura; Estudos da Linguagem; nas áreas afins: Ciências da Sociedade; Ciências Humanas; Interdisciplinar, com Licenciatura ou Bacharelado em Letras – Libras; Letras – Língua Portuguesa e Libras; Letras – Língua Portuguesa; ou Letras – Língua Estrangeira. |
Instituto de Ciências da Sociedade (ICS) — Campus Santarém
| Área/Subárea | Vagas | Regime de Trabalho | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Teoria Antropológica | 1 | 40h DE* | Doutorado em Antropologia; Antropologia Social; Sociologia e Antropologia, com Licenciatura ou Bacharelado em Antropologia; Arqueologia; Ciências Sociais; Filosofia; História; ou Sociologia. |
| Comunicação / Jornalismo | 2 | 40h DE* | Mestrado em Jornalismo; Comunicação Social; Ciências da Comunicação; Comunicação e Cultura; Comunicação e Sociedade; Mídias Digitais; Educação e Comunicação; ou em áreas interdisciplinares como Ciências Sociais Aplicadas, Letras ou Ciências Humanas, com Graduação em Jornalismo ou Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. |
Instituto de Ciência e Tecnologia das Águas (ICTA) — Campus Santarém
| Área/Subárea | Vagas | Regime de Trabalho | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Geociências / Geociências Aplicadas à Gestão Ambiental | 1 | 40h DE* | Doutorado em Geociências; Ciências Ambientais; Gestão Ambiental; Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Sensoriamento Remoto; Recursos Naturais; ou Engenharia Ambiental, com Graduação em Geologia; Geografia; Gestão Ambiental; Engenharia Ambiental; ou Engenharia Sanitária e Ambiental. |
| Engenharia / Tecnologia / Gestão / Gestão Ambiental | 1 | 40h DE* | Doutorado em Ciências Ambientais; Gestão Ambiental; Desenvolvimento Sustentável; Recursos Naturais; ou Engenharia Ambiental, com Graduação em Gestão Ambiental; Engenharia Ambiental; Engenharia Sanitária; Engenharia Sanitária e Ambiental; Ciências Ambientais; Bacharelado em Ciências e Tecnologia das Águas; Administração; Gestão Pública; ou Ciências Biológicas. |
Instituto de Engenharia e Geociências (IEG) — Campus Santarém
| Área/Subárea | Vagas | Regime de Trabalho | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Ciência da Computação / Metodologia e Técnicas da Computação / Inteligência Artificial | 3 | 40h DE* | Mestrado em Computação; Informática; ou Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, com Bacharelado em Ciência da Computação; Engenharia da Computação; Sistemas de Informação; Engenharia de Software; Matemática; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecatrônica; Licenciatura Integrada em Matemática e Física; ou Engenharia Física. |
Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural (IFII) — Campus Santarém
| Área/Subárea | Vagas | Regime de Trabalho | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Probabilidade e Estatística / Estatística | 1 | 40h DE* | Doutorado em Estatística; Estatística Aplicada; Estatística Experimental; Bioestatística; Biometria; ou Ciências Ambientais, com Graduação em Estatística. |
| Informática em Educação | 1 | 40h DE* | Mestrado em Educação Escolar Indígena; Educação; Informática; Matemática; Ciência da Computação; Engenharia da Computação; ou Sistemas de Informação; na área Interdisciplinar, com Licenciatura ou Bacharelado em Matemática; Pedagogia; Ciência da Computação; Engenharia de Computação; Sistemas de Informação; ou Gestão da Tecnologia da Informação. |
| Turismo | 2 | 40h DE* | Mestrado em Turismo; Hotelaria; ou nas áreas de Administração; Geografia; História; Políticas Públicas; Antropologia; Sociologia; Economia; Meio Ambiente; Planejamento Urbano e Regional; Planejamento do Desenvolvimento; Patrimônio Cultural; Desenvolvimento Sustentável; Desenvolvimento Socioambiental; Ciências Ambientais; Ciências da Sociedade; ou Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida, com Bacharelado em Turismo. |
Instituto de Saúde Coletiva (ISCO) — Campus Santarém
| Área/Subárea | Vagas | Regime de Trabalho | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Habilidades Clínicas: Morfofisiologia e Semiologia | 1 | 40h DE* | Doutorado na grande área das Ciências da Saúde, com Graduação em Medicina, Enfermagem ou Fisioterapia. |
| Medicina / Cardiologia | 1 | 40h | Graduação em Medicina com Residência Médica em Cardiologia; Título de Especialista em Cardiologia conferido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC); com Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) em Cardiologia no respectivo Conselho Regional de Medicina (CRM). |
| Medicina / Neurologia | 1 | 40h | Graduação em Medicina com Residência Médica em Neurologia; Título de Especialista em Neurologia conferido pela Sociedade Brasileira de Neurologia (SBN); com Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) em Neurologia no respectivo Conselho Regional de Medicina (CRM). |
| Medicina / Ginecologia e Obstetrícia | 1 | 40h | Graduação em Medicina com Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia; Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia conferido pela Associação Médica Brasileira (AMB); com Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) em Ginecologia e Obstetrícia no respectivo Conselho Regional de Medicina. |
| Saúde Coletiva / Saúde Pública | 1 | 40h DE* | Doutorado em Saúde Coletiva; Saúde Pública; ou Saúde da Família, com Graduação na área das Ciências da Saúde. |
| Saúde Coletiva / Planejamento e Gestão em Saúde | 1 | 40h DE* | Doutorado em Saúde Coletiva; Saúde Pública; Ciências da Saúde; Epidemiologia; Ciências Ambientais; ou Interdisciplinar, com Graduação na área de Ciências da Saúde; Bacharelado ou Licenciatura em Ciências Biológicas; ou Ciências Humanas. |
| Saúde Coletiva / Epidemiologia, Vigilâncias e Saúde Ambiental | 1 | 40h DE* | Doutorado em Saúde Coletiva; Saúde Pública; Ciências da Saúde; Epidemiologia; Ciências Ambientais; ou Interdisciplinar, com Graduação na área de Ciências da Saúde; Bacharelado ou Licenciatura em Ciências Biológicas; ou Ciências Humanas. |
| Medicina / Infectologia | 1 | 40h | Graduação em Medicina com Residência Médica em Infectologia; Título de Especialista em Infectologia conferido pela Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI); com Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) em Infectologia no respectivo Conselho Regional de Medicina. |
Campus de Alenquer (CALE)
| Área/Subárea | Vagas | Regime de Trabalho | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Contabilidade Societária e Financeira | 1 | 40h DE* | Doutorado em Ciências Contábeis; Contabilidade e Controladoria; Controladoria e Finanças; Contabilidade e Administração; Administração; Administração Pública; Ciências Ambientais; ou Doutorado em Educação, com Graduação em Ciências Contábeis. |
| Contabilidade Gerencial e de Custos | 1 | 40h DE* | Doutorado em Ciências Contábeis; Contabilidade e Controladoria; Controladoria e Finanças; Contabilidade e Administração; Administração; Administração Pública; Ciências Ambientais; ou Doutorado em Educação, com Graduação em Ciências Contábeis. |
| Contabilidade Básica e Teoria Contábil | 1 | 40h DE* | Doutorado em Ciências Contábeis; Contabilidade e Controladoria; Controladoria e Finanças; Contabilidade e Administração; Administração; Administração Pública; Ciências Ambientais; ou Doutorado em Educação, com Graduação em Ciências Contábeis. |
Campus de Óbidos (COBI)
| Área/Subárea | Vagas | Regime de Trabalho | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Fundamentos Gerais do Direito | 2 | 40h DE* | Mestrado em Direito; Direitos Humanos; Direitos Humanos e Políticas Públicas; Direitos Humanos, Cultura e Identidade (Sociedade); Direitos Humanos, Administração da Justiça Criminal e Segurança Pública; Direitos Fundamentais; Direitos Humanos e Ambiental; Sociologia e Direito; Ciências da Sociedade; ou em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida, com Graduação em Direito. |
| Direito Privado | 2 | 40h DE* | Mestrado em Direito; Direito Civil; Direito do Consumidor; Direito Empresarial; em Ciências da Sociedade; ou em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida, com Graduação em Direito. |
| Direito Público | 1 | 40h DE* | Mestrado em Direito; Direito Público; Direito Previdenciário; Direito Processual Civil e do Trabalho; ou em Ciências da Sociedade; ou em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida; Administração Pública, com Graduação em Direito. |
Campus de Oriximiná (CORI)
| Área/Subárea | Vagas | Regime de Trabalho | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Ciência da Computação / Algoritmos e Programação I | 1 | 40h DE* | Mestrado em Ciência da Computação; Sistemas de Informação; Engenharia da Computação; Engenharia de Software; Engenharia Elétrica; ou Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, com Graduação em Ciência da Computação; Sistemas de Informação; Engenharia da Computação; Engenharia de Software; Engenharia Elétrica; Ciência de Dados; ou Inteligência Artificial. |
| Ciência da Computação / Algoritmos e Programação II | 1 | 40h DE* | Mestrado em Ciência da Computação; Sistemas de Informação; Engenharia da Computação; Engenharia de Software; Engenharia Elétrica; ou Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, com Graduação em Ciência da Computação; Sistemas de Informação; Engenharia da Computação; Engenharia de Software; Engenharia Elétrica; ou Inteligência Artificial. |
| Ciências Exatas e da Terra / Arquitetura e Sistemas de Computação | 1 | 40h DE* | Mestrado em Ciência da Computação; Sistemas de Informação; Engenharia da Computação; Engenharia de Software; Engenharia Elétrica; Educação; ou Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, com Graduação em Ciência da Computação; Sistemas de Informação; Engenharia da Computação; Engenharia de Software; Engenharia Elétrica; ou Tecnólogo em Processamento de Dados. |
| Ciência da Computação / Redes de Computadores | 1 | 40h DE* | Mestrado em Ciência da Computação; Sistemas de Informação; Engenharia da Computação; Engenharia de Software; Engenharia Elétrica; Educação; ou Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, com Graduação em Ciência da Computação; Sistemas de Informação; Engenharia da Computação; Engenharia de Software; Engenharia Elétrica; ou Tecnólogo em Redes de Computadores. |
Campus de Juruti (CJUR)
| Área/Subárea | Vagas | Regime de Trabalho | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Conservação de Recursos Florestais | 1 | 40h DE* | Doutorado em Ciências Florestais; Recursos Florestais; Engenharia Florestal; Ciências Ambientais; Ecologia; Biotecnologia; Genética; Conservação; Biologia Evolutiva; ou Biodiversidade e Biotecnologia, com Graduação em Engenharia Florestal. |
| Geotecnologia e Gestão Operacional | 1 | 40h DE* | Doutorado em Ciências Florestais; Recursos Florestais; Engenharia Florestal; Ciências Ambientais; Ciências Florestais e Ambientais; Engenharia Agrícola; Geoprocessamento; ou Ciências Agrárias, com Graduação em Engenharia Florestal; Agronomia; Engenharia Agronômica; Ciências Agrárias; ou Engenharia Agrícola. |
| Fitossanidade e Proteção Florestal | 1 | 40h DE* | Doutorado em Ciências Florestais; Recursos Florestais; Engenharia Florestal; Ciências Ambientais; Ciências Florestais e Ambientais; Agronomia; Fitopatologia; Entomologia; Fitossanidade; Proteção de Plantas; ou Ciências Agrárias, com Graduação em Engenharia Florestal; Agronomia; Engenharia Agronômica; ou Ciências Agrárias. |
| Engenharia de Minas / Lavra e Tratamento de Minérios | 2 | 40h DE* | Mestrado em Engenharia de Minas; Tecnologia Mineral; ou Engenharia Metalúrgica e Materiais, com Graduação em Engenharia de Minas. |
Campus de Itaituba (CITB)
| Área/Subárea | Vagas | Regime de Trabalho | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Ensino de Matemática | 2 | 40h DE* | Mestrado em Matemática; Ensino de Matemática; Educação Matemática; Ciências e Matemática; Ensino de Ciências Exatas; Educação; ou Computação Aplicada, com Licenciatura em Matemática; Licenciatura Integrada em Matemática e Física; ou Engenharia Física. |
| Engenharia de Produção | 1 | 40h DE* | Mestrado em Engenharia de Produção, pertencente à área Engenharias III da Tabela CAPES, subárea Engenharia de Produção, com Graduação em Engenharia de Produção. |
Campus de Monte Alegre (CMAL)
| Área/Subárea | Vagas | Regime de Trabalho | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Citologia / Embriologia / Histologia / Anatomia: Morfologia | 1 | 40h DE* | Doutorado em Ciências Morfofuncionais; Ciências Morfológicas; Biologia Celular e Molecular; Biologia Celular e Estrutural; Biologia Molecular e Morfofuncional; Biologia Estrutural e Funcional; Biologia Celular e do Desenvolvimento; Biologia Celular; Ciências Biológicas; Biotecnologia; Biodiversidade e Biotecnologia; Ciências; Ensino de Ciências; Ciências da Saúde; Ciências Veterinárias; Ciência Animal; Histologia; Fisiologia; Embriologia; Morfologia; ou Biologia Tecidual, com Bacharelado ou Licenciatura em Ciências Biológicas; Bacharelado em Medicina Veterinária; Biotecnologia; ou Biomedicina. |
| Ecologia | 1 | 40h DE* | Doutorado em Ecologia; Ecologia Aquática; Ciências Biológicas; ou Ciências Ambientais, com Bacharelado ou Licenciatura em Ciências Biológicas; Ecologia; Ciências Ambientais; ou Ciência e Tecnologia das Águas. |
| Psicologia do Ensino e da Aprendizagem | 1 | 40h DE* | Doutorado em Psicologia; Psicologia Social; Filosofia; Psicologia Social e Institucional; Educação; Ciências Sociais; Sociologia; Antropologia; Antropologia Social; Sociologia e Antropologia; Política Social; ou Interdisciplinar em Ciências Humanas, com Graduação em Psicologia ou Pedagogia. |
| Matemática / Matemática Aplicada | 1 | 40h DE* | Doutorado em Matemática; Física; Estatística; Educação / Ensino de Ciências e Matemática; Computação Aplicada; ou nas áreas das Engenharias, com Graduação em Matemática; Física; Licenciatura Integrada em Matemática e Física; ou Engenharia Física. |
| Matemática / Geometria e Álgebra | 1 | 40h DE* | Doutorado em Matemática; Física; Estatística; Educação / Ensino de Ciências e Matemática; ou nas áreas das Engenharias, com Graduação em Matemática; Física; Licenciatura Integrada em Matemática e Física; ou Engenharia Física. |
Campus de Rurópolis (CRUR)
| Área/Subárea | Vagas | Regime de Trabalho | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Letras – Linguística | 1 | 40h DE* | Mestrado em Letras ou em Educação, com Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa ou Licenciatura Integrada em Letras – Português/Inglês. |
| Literatura Brasileira / Literatura Portuguesa | 1 | 40h DE* | Mestrado em Letras ou em Educação, com Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa ou Licenciatura Integrada em Letras – Português/Inglês. |
| Letras – Português | 1 | 40h DE* | Mestrado em Letras ou em Educação, com Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa ou Licenciatura Integrada em Letras – Português/Inglês. |
Consulte o edital para a lista completa por área/campus e titulações aceitas.
*DE – Dedicação Exclusiva
📝 Inscrições
- Período: de 14/11/2025 (a partir das 14h) a 14/12/2025 (23h59, Brasília), via internet.
- Site: concursos.ufopa.edu.br (cadastro, inscrição e página de acompanhamento).
- Taxa: R$ 180,00, por GRU (Pix/boletos Banco do Brasil) até o 1º dia útil após o encerramento das inscrições.
- Isenção: solicitar no ato da inscrição (CadÚnico ou doador(a) de medula — REDOME), anexando comprovação, conforme regras do item 4; resultado será publicado no site do concurso. Período/data: 14 a 23/11/2025
📊 Reserva de vagas e procedimentos
- Percentuais: PN 25%, PI 3%, PQ 2% (Lei nº 15.142/2025 e normas correlatas); PcD 10% (Lei nº 8.112/1990 e Decreto nº 9.508/2018).
- Heteroidentificação (PN): confirmação presencial em Santarém, conforme cronograma e convocação.
- Verificação documental (PI/PQ): conforme instruções e comissões específicas previstas no edital.
- Avaliação biopsicossocial (PcD): análise documental e, se necessário, avaliação presencial por equipe multiprofissional.
🧪 Provas (informações gerais do edital)
- Prova Escrita
- Prova Didática
- Prova de Memorial e Projeto de Atuação Profissional
- Julgamento de Títulos
O concurso será realizado em Santarém (Unidade Tapajós). A(s) etapa(s), critérios e prazos constam do edital e de seu cronograma (Anexo I), com divulgação oficial no portal de concursos. Recomenda-se consultar os itens referentes às fases, critérios de avaliação, notas mínimas e desempate.
💰 Remuneração
Ingresso no primeiro nível da Classe A — Professor Assistente, Nível 1. A remuneração é composta por VB + RT, conforme titulação, além de auxílios (alimentação, pré-escolar e saúde suplementar), nos termos do edital.
| Classe/Nível | Regime | VB (R$) | RT (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Assistente — Nível 1 (Doutorado) | 40h DE | 6.180,86 | 7.107,99 | 13.288,85 |
| Assistente — Nível 1 (Mestrado) | 40h DE | 6.180,86 | 3.090,43 | 9.271,29 |
| Assistente — Nível 1 (Especialização) | 40h DE | 6.180,86 | 1.236,17 | 7.417,03 |
| Assistente — Nível 1 (Especialização) | 40h (sem DE) | 4.326,60 | 648,99 | 4.975,59 |
Quadro 3 — remuneração inicial (VB+RT) conforme titulação e regime.
🗓️ Cronograma resumido
| Etapa | Data / Período |
| Publicação do edital (DOU) | 10/11/2025 |
| Período de inscrições | 14/11/2025 (14h) a 14/12/2025 (23h59) |
| Isenção da taxa | 14 a 23/11/2025 |
📎 Links úteis
- Portal de Concursos — UFOPA: concursos.ufopa.edu.br
- PDF do Edital nº 6/2025: acessar
ℹ Observações importantes
- 1️⃣ Confira o edital e seus anexos para todos os detalhes sobre documentação, prazos e procedimentos.
- 2️⃣ As graduações exigidas e áreas afins são incluídas, sempre que possível, como tags ao final desta publicação, conforme as informações disponíveis no edital.
- 3️⃣ Para evitar inconsistências, siga exatamente as orientações do edital e da instituição responsável.
- 4️⃣ Acompanhe possíveis atualizações e retificações diretamente na página institucional.
📩 Contato
Dúvidas ou correções da postagem? Escreva para: redacao@docentefederal.com.br
Publicado por Docente Federal • em 10 de novembro de 2025




