Esta publicação reúne, de forma organizada as informações oficiais do Edital nº 100/2025, já considerado com a Retificação nº 102/2025, referentes ao Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Substituto da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
📍 Instituição
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Processo Seletivo Simplificado – Professor Substituto
Referências: Edital nº 100/2025 e Edital nº 102/2025 (Retificação)
🎓 Áreas e Vagas
Conforme o edital oficial, o processo seletivo oferta vagas para diversos departamentos da UFPB.
| Área do Conhecimento | Requisitos | Datas Prováveis das Provas | Vagas | Regime |
| Matemática (DMAT – CCEN) | Graduação em Matemática e Mestrado em: Matemática, Probabilidade e Estatística, Física, Computação, Engenharias, Economia ou Ciências Contábeis. | Didática: 03 e 04/02/2026 Títulos: 09/02/2026 Resultado: 13/02/2026 | 2 (PP) | T-20 |
| Psicologia Geral (DPSI – CCHLA) | Graduação em Psicologia; Doutorado em Psicologia, Psicologia Social, Neurociências ou Psicologia Clínica. | Didática: 27/01/2026 Títulos: 02/02/2026 Resultado: 06/02/2026 | 2 (AC + PP) | T-20 |
| Saúde Coletiva (DPS – CCM) | Graduação em área da saúde ou serviço social; Doutorado em Saúde Coletiva ou áreas afins. | Didática: 24/02/2026 Títulos: 06/03/2026 Resultado: 06/03/2026 | 1 (AC) | T-20 |
| Educação, Economia Popular Solidária, Ensino de História e Ciências, Projetos do Campo (DEC – CE) | Graduação em Pedagogia – Licenciatura; Mestrado em Educação. | Didática: 26/02/2026 Títulos: 11/03/2026 Resultado: 17/03/2026 | 1 (AC) | T-20 |
| Didática (DME – CE) | Graduação em Pedagogia; Mestrado em Educação. | Didática: 04/02/2026 Títulos: 12/02/2026 Resultado: 13/02/2026 | 1 (AC) | T-40 |
| Fundamentos Teórico-Metodológicos da Psicopedagogia Clínica (DPSICO – CE) | Graduação em Psicopedagogia; Mestrado em Educação, Psicologia ou áreas afins. | Didática: 24/02/2026 Títulos: 06/03/2026 Resultado: 06/03/2026 | 1 (PP) | T-20 |
| Tecnologia da Informação (Arquivologia) – DCI | Graduação em Arquivologia; Mestrado em Ciência da Informação ou Arquivologia. | Didática: 24 a 26/02/2026 Títulos: 06 a 09/03/2026 Resultado: 24/03/2026 | 1 (PCD) | T-40 |
| Auditoria Contábil e Perícia Contábil (DFC – CCSA) | Graduação em Ciências Contábeis; Mestrado em Ciências Contábeis, Administração ou Economia. | Didática: 03/02/2026 Títulos: 06/02/2026 Resultado: 23/02/2026 | 1 (AC) | T-20 |
| Finanças Públicas (DGP – CCSA) | Graduação em Contabilidade, Administração, Economia, Gestão Pública ou Administração Pública; Mestrado nas mesmas áreas. | Didática: 24 a 26/02/2026 Títulos: 04 e 05/03/2026 Resultado: 11/03/2026 | 1 (PP) | T-40 |
| Gestão Pública (DGP – CCSA) | Graduação em Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas, Administração Pública, Políticas Públicas, Gestão Social, Ciências Sociais ou Serviço Social; Doutorado nas mesmas áreas. | Didática: 24 a 26/02/2026 Títulos: 09 e 10/03/2026 Resultado: 20/03/2026 | 1 (PP) | T-40 |
| Tuba (DEMUS – CCTA) | Graduação em Música. | Didática: 04/02/2026 Títulos: 09/02/2026 Resultado: 12/02/2026 | 1 (AC) | T-20 |
| Fundamentos da Terapia Ocupacional (DTO – CCS) | Graduação em Terapia Ocupacional; Especialização em Terapia Ocupacional ou áreas afins. | Didática: 03/02/2026 Títulos: 06/02/2026 Resultado: 11/02/2026 | 1 (AC) | T-20 |
| Automação Industrial e Circuitos Elétricos e Eletrônicos (DEE – CEAR) | Graduação e Mestrado em Engenharia Elétrica, Eletrotécnica ou Eletrônica. | Didática: 03/02/2026 Títulos: 06/02/2026 Resultado: 11/02/2026 | 1 (AC) | T-40 |
| Sistemas Elétricos (DEER – CEAR) | Graduação e Mestrado em Engenharia de Energias Renováveis ou Engenharia Elétrica. | Didática: 24/02/2026 Títulos: 06/03/2026 Resultado: 06/03/2026 | 1 (AC) | T-20 |
| Eletricidade e Sistemas de Controle (DSC – CI) | Mestrado em Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação ou Engenharia Eletrônica. | Didática: 03/02/2026 Títulos: 05/02/2026 Resultado: 05/02/2026 | 1 (AC) | T-40 |
| Gastronomia e Cultura (DGA – CTDR) | Graduação em Gastronomia; Mestrado em Gastronomia, Ciências e Tecnologia dos Alimentos, Nutrição ou áreas afins. | Didática: 24/02/2026 Títulos: 06/03/2026 Resultado: 06/03/2026 | 1 (AC) | T-20 |
| Biologia Animal e Biologia Vegetal (DB – CCA) | Doutorado em Agronomia, Ciências Ambientais, Ciências Biológicas, Biodiversidade, Biologia Animal, Biologia Vegetal, Botânica, Ecologia, Zoologia, Zootecnia ou áreas afins. | Didática: 23 a 25/02/2026 Títulos: 04/03/2026 Resultado: 09/03/2026 | 1 (AC) | T-40 |
| Ecologia (DFCA – CCA) | Graduação em Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal ou Ciências Biológicas; Doutorado em Agronomia, Fitotecnia, Ciências Biológicas, Ciências Florestais ou áreas afins. | Didática: 24/02/2026 Títulos: 06/03/2026 Resultado: 06/03/2026 | 1 (PCD) | T-20 |
| Ensino: Educação Física e Matemática (DED – CCAE/Mamanguape) | Licenciatura em Pedagogia, Educação Física ou Matemática; Mestrado em Educação ou áreas afins. | Didática: 07 e 08/01/2026 Títulos: 14/01/2026 Resultado: 14/01/2026 | 1 (I) | T-40 |
💰 Remuneração
Conforme disposto no edital (item 3.1) e de acordo com a Lei nº 12.772/2012, a remuneração para o cargo de Professor Substituto observará a classe, denominação e o regime de trabalho, conforme tabela abaixo:
| Classe | Denominação | Regime de Trabalho | Vencimento Básico (R$) | RT Aperfeiçoamento | RT Especialização | RT Mestrado | RT Doutorado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Assistente | T-20 | R$ 3.090,40 | R$ 154,52 | R$ 309,04 | R$ 609,40 | R$ 1.401,62 |
| A | Assistente | T-40 | R$ 4.326,60 | R$ 324,49 | R$ 648,99 | R$ 1.622,47 | R$ 3.731,69 |
📌 Observações importantes
- O vencimento básico será acrescido de auxílio-alimentação, conforme legislação vigente (item 3.2).
- Caso o candidato aprovado seja servidor público com acumulação permitida, deverá optar por apenas um auxílio-alimentação, conforme Decreto nº 3.887/2001.
- Servidores com jornada inferior a 30 horas receberão 50% do auxílio-alimentação previsto (item 3.2.2).
- A Retribuição por Titulação (RT) será paga conforme a titulação exigida para o cargo, independentemente de o candidato possuir titulação superior (item 3.3).
📝 Inscrições
Período de inscrições: 09 a 15 de dezembro de 2025
As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do departamento responsável pela área objeto do Processo Seletivo.
Taxa de inscrição:
- T-20 horas: R$ 60,00 (sessenta reais)
- T-40 horas: R$ 85,00 (oitenta e cinco reais)
Modalidades aceitas para inscrição:
- Pessoalmente pelo candidato;
- Por procuração;
- Por via postal (Sedex).
Isenção da Taxa de inscrição: Os pedidos de isenção poderão ser efetuados pessoalmente pelo candidato entre os dias 03 e 04 de dezembro de 2025.
Inscrições presenciais: As inscrições presenciais ocorrerão nos departamentos acadêmicos responsáveis, conforme horários e endereços listados no Anexo I – Quadro de Distribuição de Vagas por Unidade Acadêmica.
📎 Links Oficiais
- Edital nº 100/2025 – Completo Retificado
- Edital nº 102/2025 – Retificação
- Página do processo seletivo
ℹ Observações importantes
- Confira sempre o edital e suas retificações antes de realizar a inscrição.
- As graduações exigidas e áreas afins são incluídas, sempre que possível, como tags ao final desta publicação.
- Para evitar inconsistências, utilize exclusivamente os documentos oficiais.
- Acompanhe possíveis atualizações nas páginas oficiais da UFPB
📩 Fale com a instituição
As dúvidas sobre o edital devem ser enviadas à UFPB por meio dos canais oficiais listados no edital.
🦉 Contato
Dúvidas sobre esta publicação ou identificação de qualquer erro, inconsistência ou link incorreto podem ser enviados para:
redacao@docentefederal.com.br
Publicado por Docente Federal • em 10 de dezembro de 2025




